57476 Korsberga, Schweden
Nyponvägen
HAUSEIGNUNG
Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
26 Betten in 6 MBZ mit 3 bis 4 Betten
4 Gruppenräume für 4*20 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
4 Duschräume, 4 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 1 km, Hallenbad 20 km, Bahnhof 20 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 12 Personen
PREISE
10.00 € bis 15.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
Das Haus enthält 4 separate und voll ausgestattete Ferienwohnungen mit jeweils 5 Schlafplätzen, davon 2 im Doppelbett, 2 im Etagenbett und eine auf dem Schlafsofa. Jede Wohnung verfügt über eine Dusche und ein WC mit Waschbecken.Im Dachboden befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils 3 Schlafplätzen verteilt auf je ein Doppel- und ein Einzelbett. Im Dachboden gibt es auch ein weiteres WC mit Waschbecken.
Freizeit
Der Garten hinter dem Haus eignet sich zum Spielen und Grillen, ca 5 min entfernt befindet sich ein öffentlicher Badeplatz. Ein Kanu für bis zu 3 Personen ist am Haus vorhanden und kann dort mit hingenommen werden. Hinter dem Haus geht es direkt in ein Waldgebiet mit Wanderwegen, in dem auch Pilze und Beeren gesammelt werden können.Ausflugsziele
Einige Ausflugsziele, die bis zu 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt sind:Astrid Lindgrens värld
Filmbyn Småland / Bullerbü / Lönneberga
Elchpark Målilla
Zip-Line Sweden
Kleva Gruva (Goldwaschen)
Husqvarna Museum Jönköping
Kalmar Schloss
Westernstadt High Chapparal
Altstadt von Eksjö
Außerdem empfehlen wir Wanderungen durch die vielen Naturreservate in der Umgebung, Besuch von Flohmärkten (Loppis) und Sommercafés.
Bemerkungen
Das Haus liegt in der Nähe einer 70er Straße mit LKW-Verkehr, die vor allem tagsüber fahren, abends und nachts gibt es nur sporadisch Verkehr.Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist ca 10min entfernt im Nachbarort, dort ist auch die nächste Tankstelle.
In Lindshammar gibt es eine Bushaltestelle mit Anbindung nach Vetlanda und Växjö, sonst gibt es nur eine stillgelegte Glasfabrik und den Badeplatz.
Zusätzliche Angaben
Hunde sind bei uns grundsätzlich willkommen, für Allergiker ist die Unterkunft daher nicht geeignet.Lage
Belegungsplan
| März 2041 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2041 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2041 | ||||||
|
||||||
| Juni 2041 | ||||||
|
||||||
| Juli 2041 | ||||||
|
||||||
| August 2041 | ||||||
|
||||||
| September 2041 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2041 | ||||||
|
||||||
| November 2041 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2041 | ||||||
|
||||||
| Januar 2042 | ||||||
|
||||||
| Februar 2042 | ||||||
|
||||||
| März 2042 | ||||||
|
||||||
| April 2042 | ||||||
|
||||||
| Mai 2042 | ||||||
|
||||||
| Juni 2042 | ||||||
|
||||||
| Juli 2042 | ||||||
|
||||||
| August 2042 | ||||||
|
||||||
| September 2042 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2042 | ||||||
|
||||||
| November 2042 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2042 | ||||||
|
||||||
| Januar 2043 | ||||||
|
||||||
| Februar 2043 | ||||||
|
||||||
| März 2043 | ||||||
|
||||||
| April 2043 | ||||||
|
||||||
| Mai 2043 | ||||||
|
||||||
| Juni 2043 | ||||||
|
||||||
| Juli 2043 | ||||||
|
||||||
| August 2043 | ||||||
|
||||||
| September 2043 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2043 | ||||||
|
||||||
| November 2043 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2043 | ||||||
|
||||||
| Januar 2044 | ||||||
|
||||||
| Februar 2044 | ||||||
|
||||||
| März 2044 | ||||||
|
||||||
| April 2044 | ||||||
|
||||||
| Mai 2044 | ||||||
|
||||||
| Juni 2044 | ||||||
|
||||||
| Juli 2044 | ||||||
|
||||||
| August 2044 | ||||||
|
||||||
| September 2044 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2044 | ||||||
|
||||||
| November 2044 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2044 | ||||||
|
||||||
| Januar 2045 | ||||||
|
||||||
| Februar 2045 | ||||||
|
||||||
| März 2045 | ||||||
|
||||||
| April 2045 | ||||||
|
||||||
| Mai 2045 | ||||||
|
||||||
| Juni 2045 | ||||||
|
||||||
| Juli 2045 | ||||||
|
||||||
| August 2045 | ||||||
|
||||||
| September 2045 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2045 | ||||||
|
||||||
| November 2045 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2045 | ||||||
|
||||||
| Januar 2046 | ||||||
|
||||||
| Februar 2046 | ||||||
|
||||||
| März 2046 | ||||||
|
||||||
| April 2046 | ||||||
|
||||||
| Mai 2046 | ||||||
|
||||||
| Juni 2046 | ||||||
|
||||||
| Juli 2046 | ||||||
|
||||||
| August 2046 | ||||||
|
||||||
| September 2046 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2046 | ||||||
|
||||||
| November 2046 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2046 | ||||||
|
||||||
| Januar 2047 | ||||||
|
||||||
| Februar 2047 | ||||||
|
||||||
| März 2047 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 27.03.2026 |
Kein Gästebericht vorhanden
Hausanschrift
Nyponvägen
Nyponvägen 10
57476 Korsberga
Schweden















