87736 Böhen, Unterallgäu
Jugendhaus Waldmühle
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik
KAPAZITÄT
65 Betten in 4 EZ, 2 DZ und 13 MBZ mit 3 bis 6 Betten
4 Gruppenräume für 50, 2*25 und 10 Personen
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 8 km, Bahnhof 22 km
PREISE
40.00 € bis 58.50 € pro Person (Vollverpflegung)
Ausstattung
Beamer, Referentenschrank, Fernsehgerät, Videorecorder, Stereoanlage, Ballspiele, Werkraum, Tischtennisplatte, Fußballkicker, Billardtisch, Gesellschaftsspiele, 15 AutoparkplätzeFreizeit
Lagerfeuerplatz, Grillplatz, Volleyballplatz, Niederseilgartenelement, Wandern, RadfahrenAusflugsziele
Kurort Ottobeuren - Basilika, Klostermuseum, Freibad, Fitnesspark, Minigolf, Waldlehrpfad, Volkssternwarte, Bauernhofmuseum Illerbeuren, Stadt Memmingen, Allgäuer Skyline-Park, Kirchdorf, Stadt KemptenBemerkungen
Parallelbelegung möglich, Münzfernsprecher im Haus, behindertengerechtes Bad mit WC steht zur Verfügung.Lage
Belegungsplan
| Januar 2116 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2116 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Januar 2122 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 22.01.2026 |
7 Gäste berichten …
Ministranten im November 2025
Wir waren schon öfter mit mehr als 60 Teilnehmern zu Gast. Ein SUPER Haus! TOLLE Mitarbeiterinnen! AUSGEZEICHNETES Essen!
Jürgen Straub im Februar 2025
Wir waren wieder sehr zufrieden. Wir hatten ein sehr schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal...
Marianne im September 2024
Tolles Haus das viele Möglichkeiten bietet. Die Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit und gehen flexibel auf besondere Wünsche ein. Unsere Gruppe kommt wieder
Christa Schappele im Oktober 2023
Wir wurden herzlich aufgenommen. Es ist ein sehr schönes Haus mit viel Liebe zu Details, schöne Gruppenräume, eine tolle Kapelle und viel Spielmöglichkeit für unsere Kiddys, In-und Outdoor. Das Essen war sehr lecker, aber unser Highlight war das Salatbuffet - da konnte keiner widerstehen. Wir kommen gerne wieder.
KLJB Augsburg im September 2020
Tolles Haus, toller Außenbereich und super Küche mit phänomenalem Salatbuffet.
Jürgen Straub im Februar 2017
Das Haus war sauber und ordentlich. Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder.
Jürgen Straub im März 2016
Es hat uns allen sehr gut gefallen. Wir kommen gerne wieder!
Ministranten im November 2025
Wir waren schon öfter mit mehr als 60 Teilnehmern zu Gast. Ein SUPER Haus! TOLLE Mitarbeiterinnen! AUSGEZEICHNETES Essen!
Jürgen Straub im Februar 2025
Wir waren wieder sehr zufrieden. Wir hatten ein sehr schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal...
Marianne im September 2024
Tolles Haus das viele Möglichkeiten bietet. Die Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit und gehen flexibel auf besondere Wünsche ein. Unsere Gruppe kommt wieder
Christa Schappele im Oktober 2023
Wir wurden herzlich aufgenommen. Es ist ein sehr schönes Haus mit viel Liebe zu Details, schöne Gruppenräume, eine tolle Kapelle und viel Spielmöglichkeit für unsere Kiddys, In-und Outdoor. Das Essen war sehr lecker, aber unser Highlight war das Salatbuffet - da konnte keiner widerstehen. Wir kommen gerne wieder.
KLJB Augsburg im September 2020
Tolles Haus, toller Außenbereich und super Küche mit phänomenalem Salatbuffet.
Jürgen Straub im Februar 2017
Das Haus war sauber und ordentlich. Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder.
Jürgen Straub im März 2016
Es hat uns allen sehr gut gefallen. Wir kommen gerne wieder!


















