52341 Cere, Kroatien
Gruppenferienhaus August M
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Familien
KAPAZITÄT
22 Betten in 1 EZ, 9 DZ und 1 MBZ mit 3 Betten
Zeltplatz für 22 Personen
2 Gruppenräume für 22, 22 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
9 Zimmer mit Dusche und WC, 9 Duschräume, 1 Waschraum
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 0,0 km
EXTRAS
Rollstuhlgerecht, Alleinbelegung ab 1 Personen
PREISE
20.00 € bis 50.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Geheimnisvolle Rückzugsoase in malerischer Landschaft
Willkommen in unserer verzauberten Ferienvilla, eingebettet in die atemberaubende Kulisse des Inlandes Istriens.Diese geräumige Residenz bietet ausreichend Platz für mehrere Familien oder Freundeskreise, die gemeinsam unvergessliche Urlaubsmomente erleben möchten. Das Haus präsentiert sich in einem modernen und zugleich charmanten Ambiente, ausgestattet mit allem Komfort, den Sie für Ihren Aufenthalt benötigen.
Im Erdgeschoss erwarten Sie eine großzügige Küche, ein einladendes Wohnzimmer sowie 4 geschmackvoll eingerichtete Schlafzimmer (eines davon rollstuhlgerecht mit elektrischem Pflegebett auf Anfrage).
Die erste Etage beherbergt weitere 6 Doppelzimmer und ein zusätzliches Einzelzimmer, jedes mit eigenem Badezimmer für höchsten Luxus und Privatsphäre.
Der malerische Garten mit seinem 36 m² großen Swimmingpool und einer erfrischenden Außendusche lädt zur Entspannung ein.
Wichtige Ausstattung
-Haustiere erlaubt
-Privater Pool
-Spülmaschine
-TV
-WLAN
-Kamin/Ofen
-Mikrowelle
-Nichtraucher
-Küche
-Grill
-Kaffeemaschine
-Wasserkocher
-Toaster
-Kühlschrank
-Gefrierfach
-DVD Player
-CD Player
-Balkon
-Parken
-Ventilator
Außenbereiche
-Terrasse/Balkon
-Aussenanlage: Terrasse, Balkon
-Außenpool alleinige Nutzung
-Grill
-Tischtennisplatte
Zusätzliche Ausstattungen
-Klimatisierung
-Unterhaltungselektronik: SAT-Empfang, CD-Player, DVD
- Telekommunikation: WLAN / Wifi
Grundpreis bis zum 16 Pers. // extra Pers. per Nacht bis zum 22. Pers.
2026
10.01. - 1.5. 2.340 € // 20,00 €
02.5. - 15.5. 2.530 € // 20,00 €
16.5. - 29.5. 2.749 € // 25,00 €
30.5. - 12.6. 2.875 € // 25,00 €
13.6. - 26.6. 3.094 € // 25,00 €
27.6. - 3.7. 4.232 € // 35,00 €
4.7. - 28.8. 5.410 € // 45,00 €
29.8. - 4.9. 2.990 € // 25,00 €
5.9. - 11.9. 2.664 € // 25,00 €
12.9. - 18.1. 2.340 € // 25,00 €
19.1. - 9.1. 3.680 € // 25,00 €
2027
09.01. - 30.4. 2.340 € // 20,00 €
01.5. - 14.5. 2.530 € // 20,00 €
15.5. - 28.5. 2.749 € // 25,00 €
29.5. - 11.6. 2.875 € // 25,00 €
12.6. - 25.6. 3.094 € // 25,00 €
26.6. - 2.7. 4.232 € // 35,00 €
3.7. - 27.8. 5.410 € // 45,00 €
28.8. - 3.9. 2.990 € // 25,00 €
4.9. - 10.9. 2.664 € // 25,00 €
11.9. - 17.1. 2.340 € // 25,00 €
18.1. - 8.1. 3.680 € // 25,00 €
Der Grundpreis wird für 16 Personen berechnet, für jede weitere Person bis maximal 22 Personen wird ein Preiszuschlag pro Nacht und Person berechnet.
Die gebuchten Termine für:
2026
- 28.03.-03.04.
- 23.05.-06.06.
- 10.06.-20.06.
- 18.07.-25.07.
- 01.08.-22.08.
- 05.09.-19.09.
- 26.09.-03.10.
Freizeit
- Baden im hauseigenen Pool- Baden im Meer (ca. 20 km)
- Kicker, Tischtennisplatte
- Verleih von Fahrrädern und Quads
- Adrenalin-Parken
- Hochseilgarten Glavani Park
- Aquapark „Istralandia" in Novigrad
- Reiten
- Wandern
Ausflugsziele
Fast jede Stadt und Siedlung in Istrien hat eine lange Geschichte und zahlreiche Denkmäler, die davon zeugen.Die größte Stadt Istriens, Pula, ist so reich an historischen Stätten und Denkmälern, von der Arena, die man gesehen haben muss, bis zum Sergiusbogen, dem Augustus-Tempel, Nezakci, Katakomben und dem Befestigungssystem.
Aber bleiben Sie nicht in Pula stehen. Besuchen Sie Monkodonja bei Rovinj, die Euphrasius-Basilika in Poreč, den Totentanz in Berm oder mittelalterliche Burgen und Festungen beispielsweise in Dvigrad, Svetvinčent, Pazin, Pula, Momjan, Buzet...
Wenn Sie sich für weitere Geschichte interessieren, folgen Sie den Spuren der Dinosaurier durch Kap Kamenjak, Barbariga und Bale. Und lassen Sie sich davon ermutigen, auch andere Naturschönheiten Istriens zu erkunden. Besuchen Sie den Nationalpark Brijune oder den Naturpark Učka. Erklimmen Sie die Ćićarija oder werfen Sie einen Blick in die Baredine-Höhle...
Die berühmte Besonderheit Istriens besteht gerade darin, dass es zwei völlig unterschiedliche touristische Erlebnisse auf relativ kleinem Raum vereint – Küstenstädte und die Küste, bekannt als Blaue Istrien, und das Landesinnere, Grüne Istrien kontinentaler Teil.
Die zentrale Lage dieser Halbinsel im Sinne dieses friedlichen Ortes zum Entspannen, Wandern, Radfahren, Spazierengehen, Autofahren, Reiten, Schwimmen und Abgeschiedenheit bietet Istrien zum Greifen nah.
Bemerkungen
Diese einzigartige Villa ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren zu den bekannten touristischen Zielen Istriens wie Rabac, Pula, Rovinj und Porec, die alle innerhalb einer kurzen Fahrtzeit erreichbar sind.Erleben Sie die Magie von Cere, einem Dorf mit einer Kirche aus dem 17. Jahrhundert, und tauchen Sie ein in die unberührte Natur des grünen Istriens, während Sie im Gruppenferienhaus Villa August verweilen – nur 25 Minuten von den traumhaften Küsten der istrischen Halbinsel entfernt.
Zusätzliche Angaben
Anreise und Entfernungen - Strand 20 KilometerEinkaufsmöglichkeit - 0.2 Kilometer
Restaurant - 6 Kilometer
Ortsmitte - 0.2 Kilometer
Bus - 0.2 Kilometer
Flughafen - 30 Kilometer
Bahnhof - 12 Kilometer
Autobahnabfahrt - 6 Kilometer
Hinweise des Vermieters
Check-in: 16:00
Check-out: 10:00
Kaution: 300,00 €
Anzahlung: 40 % bei Buchung
Restzahlung: 6 Wochen vor Anreise
Lage
Belegungsplan
| Januar 2119 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2119 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Januar 2122 | ||||||
|
||||||
| Februar 2122 | ||||||
|
||||||
| März 2122 | ||||||
|
||||||
| April 2122 | ||||||
|
||||||
| Mai 2122 | ||||||
|
||||||
| Juni 2122 | ||||||
|
||||||
| Juli 2122 | ||||||
|
||||||
| August 2122 | ||||||
|
||||||
| September 2122 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2122 | ||||||
|
||||||
| November 2122 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2122 | ||||||
|
||||||
| Januar 2123 | ||||||
|
||||||
| Februar 2123 | ||||||
|
||||||
| März 2123 | ||||||
|
||||||
| April 2123 | ||||||
|
||||||
| Mai 2123 | ||||||
|
||||||
| Juni 2123 | ||||||
|
||||||
| Juli 2123 | ||||||
|
||||||
| August 2123 | ||||||
|
||||||
| September 2123 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2123 | ||||||
|
||||||
| November 2123 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2123 | ||||||
|
||||||
| Januar 2124 | ||||||
|
||||||
| Februar 2124 | ||||||
|
||||||
| März 2124 | ||||||
|
||||||
| April 2124 | ||||||
|
||||||
| Mai 2124 | ||||||
|
||||||
| Juni 2124 | ||||||
|
||||||
| Juli 2124 | ||||||
|
||||||
| August 2124 | ||||||
|
||||||
| September 2124 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2124 | ||||||
|
||||||
| November 2124 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2124 | ||||||
|
||||||
| Januar 2125 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 29.01.2026 |
Kein Gästebericht vorhanden
22 Betten
11 Schlafräume
2 Gruppenräume
Zeltplatz für 22 Personen
Selbstverpflegung
Hausanschrift
Gruppenferienhaus August M
Barišini 39
52341 Cere - Istrien
Kroatien



















