39264 Zerbst/Anhalt, Anhalt - Wittenberg
Umweltzentrum Ronney
mit Ökoschule
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
30 Betten in 1 DZ und 5 MBZ mit 2 bis 8 Betten
Zeltplatz für 30 Personen
3 Gruppenräume für 2*26 und 40 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
5 Zimmer mit Dusche und WC, 1 Duschraum
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 5 km, Hallenbad 14 km, Bahnhof 7 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 15 Personen
PREISE
22.50 € bis 29.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
Küche, Aufenthaltsraum, Kreativraum, Seminarraum incl. W-LAN und Präsentationstechnik, Tischtennisplatte, Volleyballfeld und überdachte Sitzmöglichkeiten, hauseigene FahrräderFreizeit
Naturbelassenes, großräumiges Außengelände mit Wiese und Bäumen, Torwand, Balanciergeräte, Fahrräder, Feuerschale, Grillplatz, Angebot an umweltpädagogisch begleiteten Freizeitangeboten, selbsterschließende Informationstafeln zu umwelt- und naturrelevanten ThemenAusflugsziele
Wasserburg in Walternienburg, Elbestadt Barby mit dem Kunsthof, Dornburger Schloss incl. Auenlehrpfad, Pretziener Wehr bei Gommern als Hochwasserschutzanlage, Bio Ziegenhof in Glinde. Angebote: geführte Radtouren, Exkursionen in das Reich von Biber und Storch, Führungen im Biosphärenreservat Mittelelbe, Wanderungen zum Saalehorn, Dreifährentour (Ronney-Barby- Klein Rosenburg-Breitenhagen-Ronney)Bemerkungen
Das Umweltzentrum Ronney bietet für natur- und umweltinteressierte Menschen Projekte und Angebote an. Gruppen ab 15 Personen können im Haus in Verbindung mit umweltbildnerischen Maßnahmen übernachten. Die Einrichtung eignet sich als Seminarhaus mit vielfältigen Möglichkeiten der Unterbringung, Verpflegung und Programmgestaltung.Familiengruppen können an den Wochenenden und Feiertagen das Haus incl. umweltbildnerischer Projekte mieten. In der Schulzeit von Sachsen-Anhalt können Klassen den Ökoschulunterricht nutzen oder eigene Projekte im Rahmen von Klassenfahrten / Projektwochen durchführen.
Zusätzliche Angaben
Das Umweltzentrum Ronney ist ein Haus der Bildung, Begegnung und Erholung. Besonders geeignet für Gruppen, die in ruhiger Lage, inmitten von Natur, entspannte und erholsame Tage verbringen möchten. Auch für Schulklassen bis 24 Personen bietet das Haus während der Schultage vielseitige Möglichkeiten die Natur spielerisch zu entdecken und zu erforschen.Lage
Belegungsplan
| Januar 2115 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2115 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2115 | ||||||
|
||||||
| April 2115 | ||||||
|
||||||
| Mai 2115 | ||||||
|
||||||
| Juni 2115 | ||||||
|
||||||
| Juli 2115 | ||||||
|
||||||
| August 2115 | ||||||
|
||||||
| September 2115 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2115 | ||||||
|
||||||
| November 2115 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2115 | ||||||
|
||||||
| Januar 2116 | ||||||
|
||||||
| Februar 2116 | ||||||
|
||||||
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 19.01.2026 |
5 Gäste berichten …
Julia im August 2025
Wunderschönes Gelände, tolle, ruhige Gegend, gemütliches Haus und hervorragend ausgestattete Küche. Wir kommen auf jeden Fall wieder! Der einzige Nachteil sind die großen Schlafräume - 2 oder 3 mehr kleinere Zimmer wären super. Und das Highlight: die Störche im Gemüsegarten.
Quade im August 2025
Es war eine sehr gut vorbereitete Tagesveranstaltung. Wir durften alle Räumlichkeiten nutzen. Dadurch war der Aufenthalt für uns sehr entspannt.
Johanna Sturm im Mai 2023
Die Gartenanlage ist sehr schön und bietet viel Beschäftigung. Es gibt ein Beachvolleyball - Feld, überdachte Picknick - Tische und einen Lagerfeuerplatz. Man ist nicht weit zur Elbe und die Sonnenuntergänge über den Feldern sind echt schön anzusehen.
Detlef im Mai 2019
wir hatten ein sehr schönes Familienwochenende im Umweltzentrum und können es weiter empfehlen.
Kristin im Mai 2014
super geeignet für befreundete Familien mit Kindern. Jedes Zimmer mit Du/WC u. tolle große Küche mit allem, was man so braucht. Kinder hatten draußen viel Platz zum Spielen und hatten viel Freude am Umweltprojekt
Julia im August 2025
Wunderschönes Gelände, tolle, ruhige Gegend, gemütliches Haus und hervorragend ausgestattete Küche. Wir kommen auf jeden Fall wieder! Der einzige Nachteil sind die großen Schlafräume - 2 oder 3 mehr kleinere Zimmer wären super. Und das Highlight: die Störche im Gemüsegarten.
Quade im August 2025
Es war eine sehr gut vorbereitete Tagesveranstaltung. Wir durften alle Räumlichkeiten nutzen. Dadurch war der Aufenthalt für uns sehr entspannt.
Johanna Sturm im Mai 2023
Die Gartenanlage ist sehr schön und bietet viel Beschäftigung. Es gibt ein Beachvolleyball - Feld, überdachte Picknick - Tische und einen Lagerfeuerplatz. Man ist nicht weit zur Elbe und die Sonnenuntergänge über den Feldern sind echt schön anzusehen.
Detlef im Mai 2019
wir hatten ein sehr schönes Familienwochenende im Umweltzentrum und können es weiter empfehlen.
Kristin im Mai 2014
super geeignet für befreundete Familien mit Kindern. Jedes Zimmer mit Du/WC u. tolle große Küche mit allem, was man so braucht. Kinder hatten draußen viel Platz zum Spielen und hatten viel Freude am Umweltprojekt
30 Betten
6 Schlafräume
3 Gruppenräume
Zeltplatz für 30 Personen
Selbstverpflegung












