57392 Schmallenberg-Bödefeld, Sauerland
Sauerlandvilla Bödefeld
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
25 Betten in 7 DZ und 3 MBZ mit 3 bis 4 Betten
3 Gruppenräume für 15, 9 und 25 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
6 Duschräume, 6 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 8 km, Hallenbad 0,5 km, Bahnhof 14 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 1 Personen
PREISE
Preis auf Anfrage
Ausstattung
Die Besonderheit der Sauerlandvilla Bödefeld kommt durch die drei separaten Etagen, die ein diskretes Zurückziehen aller Parteien optimiert. Der gemeinsame Aufenthalt in dem neu errichteten Gruppenraum, der als Wintergarten mit 35 qm und Fußbodenheizung zur Verfügung steht, macht die Sache rund für bis zu 25 Personen. Ein Beamer mit Leinwand ist installiert. Ihre Geräte können per HDMI angeschlossen werden.Die angrenzende Küche wurde soeben erneuert (2 Induktionsherde, 2 Backöfen, 2 Spülmaschinen!)
Zusätzlich ist ein Partyraum mit Schallschutzscheiben installiert.
Freizeit
Bödefeld liegt mitten im Sauerland und die bekannten Orte wie Winterberg, Willingen, Schmallenberg und Meschede sind sehr nah. Als Zentraler Startpunkt für die Erkundung des Sauerlands optimal.Viele Aktivitäten finden Sie unter www.sauerlandvilla.de
Ausflugsziele
Wintersport beginnt in Bödefeld mit der längsten Abfahrt im Sauerland. Mit der Mehrtageskarte können Sie dann auch in Winterberg oder Willingen Skifahren. Hier weitere Highlights: Erzbergwerk Ramsbeck - Tolle Führung und Einfahrt- das macht Kindern und Erwachsenen Spass!Viele Schwimmbäder, Sauerlandbad in Bad Fredeburg, Lagunenbad Willingen, Aqua Magis Plettenberg -TOP, Grandoradopark Medebach. FortFun-der Freizeitpark in Ramsbeck - Tolle Events wie FortFear zeichnen das Engagement aus........
Viele Ausflugsziele finden Sie unter www.sauerlandvilla.de
Ihre Umgebung
Sie wohnen in einem Wohngebiet. Sie haben einen Partyraum, wenns etwas lauter sein soll.Laute Partys im Außenbereich sind nicht möglich bzw. werden sofort abgebrochen! Ein Junggesellenabschied oder ähnliches geht leider nicht!
Zusätzliche Angaben
Die Sauerlandvilla Bödefeld kann für bis zu 25 Personen gebucht werden. Fragen Sie nach unseren Angeboten telefonisch nach: 0170-2246388.Der Richtpreis inkl. Nebenkosten und Endreinigung beträgt für ein Wochenende (2 Nächte) 1700,00 €, bis Sonntag Abend 1950 EUR und bis Montag 2200,00 €.
Unser Komfortpaket aus Bettwäsche, Handtüchern, Trockentüchern und Spülmaschinentabs können Sie für 15,00 € pro Person dazu buchen. WLAN kostenlos in allen unseren Wohnungen. Waschmaschine + Trockner für 3,00 € je Benutzung.
Sollten die 25 Personen nicht ausreichen, so können Sie die 100 m entfernt liegende Wohnung Loftstil Panorama dazu buchen. Hier ist nochmals Platz für bis zu 9 Personen. Da das Haus in einer Wohnsiedlung liegt, ist es für laute Partys nicht geeignet!
Lage
Belegungsplan
| Januar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2219 | ||||||
|
||||||
| April 2219 | ||||||
|
||||||
| Mai 2219 | ||||||
|
||||||
| Juni 2219 | ||||||
|
||||||
| Juli 2219 | ||||||
|
||||||
| August 2219 | ||||||
|
||||||
| September 2219 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2219 | ||||||
|
||||||
| November 2219 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2219 | ||||||
|
||||||
| Januar 2220 | ||||||
|
||||||
| Februar 2220 | ||||||
|
||||||
| März 2220 | ||||||
|
||||||
| April 2220 | ||||||
|
||||||
| Mai 2220 | ||||||
|
||||||
| Juni 2220 | ||||||
|
||||||
| Juli 2220 | ||||||
|
||||||
| August 2220 | ||||||
|
||||||
| September 2220 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2220 | ||||||
|
||||||
| November 2220 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2220 | ||||||
|
||||||
| Januar 2221 | ||||||
|
||||||
| Februar 2221 | ||||||
|
||||||
| März 2221 | ||||||
|
||||||
| April 2221 | ||||||
|
||||||
| Mai 2221 | ||||||
|
||||||
| Juni 2221 | ||||||
|
||||||
| Juli 2221 | ||||||
|
||||||
| August 2221 | ||||||
|
||||||
| September 2221 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2221 | ||||||
|
||||||
| November 2221 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2221 | ||||||
|
||||||
| Januar 2222 | ||||||
|
||||||
| Februar 2222 | ||||||
|
||||||
| März 2222 | ||||||
|
||||||
| April 2222 | ||||||
|
||||||
| Mai 2222 | ||||||
|
||||||
| Juni 2222 | ||||||
|
||||||
| Juli 2222 | ||||||
|
||||||
| August 2222 | ||||||
|
||||||
| September 2222 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2222 | ||||||
|
||||||
| November 2222 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2222 | ||||||
|
||||||
| Januar 2223 | ||||||
|
||||||
| Februar 2223 | ||||||
|
||||||
| März 2223 | ||||||
|
||||||
| April 2223 | ||||||
|
||||||
| Mai 2223 | ||||||
|
||||||
| Juni 2223 | ||||||
|
||||||
| Juli 2223 | ||||||
|
||||||
| August 2223 | ||||||
|
||||||
| September 2223 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2223 | ||||||
|
||||||
| November 2223 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2223 | ||||||
|
||||||
| Januar 2224 | ||||||
|
||||||
| Februar 2224 | ||||||
|
||||||
| März 2224 | ||||||
|
||||||
| April 2224 | ||||||
|
||||||
| Mai 2224 | ||||||
|
||||||
| Juni 2224 | ||||||
|
||||||
| Juli 2224 | ||||||
|
||||||
| August 2224 | ||||||
|
||||||
| September 2224 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2224 | ||||||
|
||||||
| November 2224 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2224 | ||||||
|
||||||
| Januar 2225 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 04.02.2026 |
Belegungsplan
| Januar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2219 | ||||||
|
||||||
| April 2219 | ||||||
|
||||||
| Mai 2219 | ||||||
|
||||||
| Juni 2219 | ||||||
|
||||||
| Juli 2219 | ||||||
|
||||||
| August 2219 | ||||||
|
||||||
| September 2219 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2219 | ||||||
|
||||||
| November 2219 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2219 | ||||||
|
||||||
| Januar 2220 | ||||||
|
||||||
| Februar 2220 | ||||||
|
||||||
| März 2220 | ||||||
|
||||||
| April 2220 | ||||||
|
||||||
| Mai 2220 | ||||||
|
||||||
| Juni 2220 | ||||||
|
||||||
| Juli 2220 | ||||||
|
||||||
| August 2220 | ||||||
|
||||||
| September 2220 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2220 | ||||||
|
||||||
| November 2220 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2220 | ||||||
|
||||||
| Januar 2221 | ||||||
|
||||||
| Februar 2221 | ||||||
|
||||||
| März 2221 | ||||||
|
||||||
| April 2221 | ||||||
|
||||||
| Mai 2221 | ||||||
|
||||||
| Juni 2221 | ||||||
|
||||||
| Juli 2221 | ||||||
|
||||||
| August 2221 | ||||||
|
||||||
| September 2221 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2221 | ||||||
|
||||||
| November 2221 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2221 | ||||||
|
||||||
| Januar 2222 | ||||||
|
||||||
| Februar 2222 | ||||||
|
||||||
| März 2222 | ||||||
|
||||||
| April 2222 | ||||||
|
||||||
| Mai 2222 | ||||||
|
||||||
| Juni 2222 | ||||||
|
||||||
| Juli 2222 | ||||||
|
||||||
| August 2222 | ||||||
|
||||||
| September 2222 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2222 | ||||||
|
||||||
| November 2222 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2222 | ||||||
|
||||||
| Januar 2223 | ||||||
|
||||||
| Februar 2223 | ||||||
|
||||||
| März 2223 | ||||||
|
||||||
| April 2223 | ||||||
|
||||||
| Mai 2223 | ||||||
|
||||||
| Juni 2223 | ||||||
|
||||||
| Juli 2223 | ||||||
|
||||||
| August 2223 | ||||||
|
||||||
| September 2223 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2223 | ||||||
|
||||||
| November 2223 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2223 | ||||||
|
||||||
| Januar 2224 | ||||||
|
||||||
| Februar 2224 | ||||||
|
||||||
| März 2224 | ||||||
|
||||||
| April 2224 | ||||||
|
||||||
| Mai 2224 | ||||||
|
||||||
| Juni 2224 | ||||||
|
||||||
| Juli 2224 | ||||||
|
||||||
| August 2224 | ||||||
|
||||||
| September 2224 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2224 | ||||||
|
||||||
| November 2224 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2224 | ||||||
|
||||||
| Januar 2225 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 04.02.2026 |
Belegungsplan
| Januar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2219 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2219 | ||||||
|
||||||
| April 2219 | ||||||
|
||||||
| Mai 2219 | ||||||
|
||||||
| Juni 2219 | ||||||
|
||||||
| Juli 2219 | ||||||
|
||||||
| August 2219 | ||||||
|
||||||
| September 2219 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2219 | ||||||
|
||||||
| November 2219 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2219 | ||||||
|
||||||
| Januar 2220 | ||||||
|
||||||
| Februar 2220 | ||||||
|
||||||
| März 2220 | ||||||
|
||||||
| April 2220 | ||||||
|
||||||
| Mai 2220 | ||||||
|
||||||
| Juni 2220 | ||||||
|
||||||
| Juli 2220 | ||||||
|
||||||
| August 2220 | ||||||
|
||||||
| September 2220 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2220 | ||||||
|
||||||
| November 2220 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2220 | ||||||
|
||||||
| Januar 2221 | ||||||
|
||||||
| Februar 2221 | ||||||
|
||||||
| März 2221 | ||||||
|
||||||
| April 2221 | ||||||
|
||||||
| Mai 2221 | ||||||
|
||||||
| Juni 2221 | ||||||
|
||||||
| Juli 2221 | ||||||
|
||||||
| August 2221 | ||||||
|
||||||
| September 2221 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2221 | ||||||
|
||||||
| November 2221 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2221 | ||||||
|
||||||
| Januar 2222 | ||||||
|
||||||
| Februar 2222 | ||||||
|
||||||
| März 2222 | ||||||
|
||||||
| April 2222 | ||||||
|
||||||
| Mai 2222 | ||||||
|
||||||
| Juni 2222 | ||||||
|
||||||
| Juli 2222 | ||||||
|
||||||
| August 2222 | ||||||
|
||||||
| September 2222 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2222 | ||||||
|
||||||
| November 2222 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2222 | ||||||
|
||||||
| Januar 2223 | ||||||
|
||||||
| Februar 2223 | ||||||
|
||||||
| März 2223 | ||||||
|
||||||
| April 2223 | ||||||
|
||||||
| Mai 2223 | ||||||
|
||||||
| Juni 2223 | ||||||
|
||||||
| Juli 2223 | ||||||
|
||||||
| August 2223 | ||||||
|
||||||
| September 2223 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2223 | ||||||
|
||||||
| November 2223 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2223 | ||||||
|
||||||
| Januar 2224 | ||||||
|
||||||
| Februar 2224 | ||||||
|
||||||
| März 2224 | ||||||
|
||||||
| April 2224 | ||||||
|
||||||
| Mai 2224 | ||||||
|
||||||
| Juni 2224 | ||||||
|
||||||
| Juli 2224 | ||||||
|
||||||
| August 2224 | ||||||
|
||||||
| September 2224 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2224 | ||||||
|
||||||
| November 2224 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2224 | ||||||
|
||||||
| Januar 2225 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 04.02.2026 |
7 Gäste berichten …
Lisa Sellinghoff im Mai 2025
Super Haus für große Gruppen. Es ist alles da, der Vermieter war immer erreichbar, super schöner großer Gruppenraum im Wintergarten und auch der Partyraum war einfach super und vor allem schallisoliert. Wir hatten super 2 Tage vor Ort. Wir können das Haus nur weiterempfehlen. Wenn man sich an an die gesetzlichen Zeiten hält, klappt es auch mit den Nachbarn ;-) Wir kommen gerne wieder!
Familie Güttler im Mai 2023
Wir waren schon zum 2. Mal in „unserer“ Sauerlandvilla und haben uns sehr wohl gefühlt. 20 Personen und 3 Hunde hatten hier ein traumschönes langes Wochenende. Für Gruppen durch den tollen großen Raum mit direktem Zugang zur Terrasse genial
Susanne im April 2023
Ein sehr schönes, sehr gut eingerichtetes Gruppenhaus (viele Schlafzimmer und Bäder), in dem wir -trotz Dauerregens - ein richtig gemütliches Wochenende mit unseren Freunden verbracht haben. Die komplett ausgestattete Küche mit zwei Herden und zwei Spülmaschinen ließ keine Wünsche offen. Besonders wohl gefühlt haben wir uns in dem Gruppenraum im Wintergarten. Besonders der Gruppenraum im Wintergarten
Neuhaus im März 2023
Wir waren sehr zufrieden mit der Unterkunft.
Stephan im Oktober 2018
Die Villa war die Grundlage eines fantastischen Familien-Treffens. Super Ausstattung, tolle Aufteilung und modernste Technik! Gerade die untere Etage mit Wintergarten, großer top-ausgestatteter Küche ist für ein geselliges Miteinander absolut zu empfehlen. Obendrauf noch ein netter Vermieter, der auch fürs Catering gute Tipps hatte. Wir kommen wieder !!
FSR im Juli 2018
Schönes, sauberes Haus in der perfekten Größe für unsere Gruppe (21 Personen). Das Preis-Leistungsverhältnis ist hervorragend, und die Orga mit dem netten Vermieter war auch ganz unkompliziert. Wir kommen gerne wieder!
Konfe-Gruppe Hartenrod7Schlierbach im März 2016
Gut eingerichtete Wohnung, Vermieter um unser Wohl gut bemüht. Wir haben uns Pudelwohl gefühlt.
Lisa Sellinghoff im Mai 2025
Super Haus für große Gruppen. Es ist alles da, der Vermieter war immer erreichbar, super schöner großer Gruppenraum im Wintergarten und auch der Partyraum war einfach super und vor allem schallisoliert. Wir hatten super 2 Tage vor Ort. Wir können das Haus nur weiterempfehlen. Wenn man sich an an die gesetzlichen Zeiten hält, klappt es auch mit den Nachbarn ;-) Wir kommen gerne wieder!
Familie Güttler im Mai 2023
Wir waren schon zum 2. Mal in „unserer“ Sauerlandvilla und haben uns sehr wohl gefühlt. 20 Personen und 3 Hunde hatten hier ein traumschönes langes Wochenende. Für Gruppen durch den tollen großen Raum mit direktem Zugang zur Terrasse genial
Susanne im April 2023
Ein sehr schönes, sehr gut eingerichtetes Gruppenhaus (viele Schlafzimmer und Bäder), in dem wir -trotz Dauerregens - ein richtig gemütliches Wochenende mit unseren Freunden verbracht haben. Die komplett ausgestattete Küche mit zwei Herden und zwei Spülmaschinen ließ keine Wünsche offen. Besonders wohl gefühlt haben wir uns in dem Gruppenraum im Wintergarten. Besonders der Gruppenraum im Wintergarten
Neuhaus im März 2023
Wir waren sehr zufrieden mit der Unterkunft.
Stephan im Oktober 2018
Die Villa war die Grundlage eines fantastischen Familien-Treffens. Super Ausstattung, tolle Aufteilung und modernste Technik! Gerade die untere Etage mit Wintergarten, großer top-ausgestatteter Küche ist für ein geselliges Miteinander absolut zu empfehlen. Obendrauf noch ein netter Vermieter, der auch fürs Catering gute Tipps hatte. Wir kommen wieder !!
FSR im Juli 2018
Schönes, sauberes Haus in der perfekten Größe für unsere Gruppe (21 Personen). Das Preis-Leistungsverhältnis ist hervorragend, und die Orga mit dem netten Vermieter war auch ganz unkompliziert. Wir kommen gerne wieder!
Konfe-Gruppe Hartenrod7Schlierbach im März 2016
Gut eingerichtete Wohnung, Vermieter um unser Wohl gut bemüht. Wir haben uns Pudelwohl gefühlt.
Hausanschrift
Sauerlandvilla Bödefeld
Scheidtweg 10
57392 Schmallenberg-Bödefeld - Bödefeld














