6541 Santa Maria in Calanca, Graubünden, Schweiz
Ostello Santa Maria
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
24 Betten in 3 MBZ mit 4 bis 10 Betten
3 Gruppenräume für 10, 10 und 4 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
2 Duschräume, 1 Waschraum
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 20 km, Bahnhof 20 km
PREISE
25.00 € bis 39.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
Professionelle Küche, Essraum, Sporthalle, KinderspielplatzFreizeit
Wandern, Bergsteigen, RadfahrenAusflugsziele
Stadt Bellinzona - 20kmStadt Locarno - 40km
Ski-Station: San Bernardino, Splügen, Flims-Laax,
Bemerkungen
Das Haus ist mit dem Postauto erreichbar.Lage
Belegungsplan
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Dezember 2024 | ||||||
Januar 2025 | ||||||
Februar 2025 | ||||||
März 2025 | ||||||
April 2025 | ||||||
Mai 2025 | ||||||
Juni 2025 | ||||||
Juli 2025 | ||||||
August 2025 | ||||||
September 2025 | ||||||
Oktober 2025 | ||||||
November 2025 | ||||||
Dezember 2025 | ||||||
Januar 2026 | ||||||
Februar 2026 | ||||||
März 2026 | ||||||
April 2026 | ||||||
Mai 2026 | ||||||
Juni 2026 | ||||||
Juli 2026 | ||||||
August 2026 | ||||||
September 2026 | ||||||
Oktober 2026 | ||||||
November 2026 | ||||||
Dezember 2026 | ||||||
Januar 2027 | ||||||
Februar 2027 | ||||||
März 2027 | ||||||
April 2027 | ||||||
Mai 2027 | ||||||
Juni 2027 | ||||||
Juli 2027 | ||||||
August 2027 | ||||||
September 2027 | ||||||
Oktober 2027 | ||||||
November 2027 | ||||||
Dezember 2027 | ||||||
Januar 2028 | ||||||
Februar 2028 | ||||||
März 2028 | ||||||
April 2028 | ||||||
Mai 2028 | ||||||
Juni 2028 | ||||||
Juli 2028 | ||||||
August 2028 | ||||||
September 2028 | ||||||
Oktober 2028 | ||||||
November 2028 | ||||||
Dezember 2028 | ||||||
Januar 2029 | ||||||
Februar 2029 | ||||||
März 2029 | ||||||
April 2029 | ||||||
Mai 2029 | ||||||
Juni 2029 | ||||||
Juli 2029 | ||||||
August 2029 | ||||||
September 2029 | ||||||
Oktober 2029 | ||||||
November 2029 | ||||||
Dezember 2029 | ||||||
Januar 2030 | ||||||
Februar 2030 | ||||||
März 2030 | ||||||
April 2030 | ||||||
Mai 2030 | ||||||
Juni 2030 | ||||||
Juli 2030 | ||||||
August 2030 | ||||||
September 2030 | ||||||
Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 11.09.2024 |
2 Gäste berichten …
André im Oktober 2023
Vielen Dank für die herzliche Unterbringung in diesem geschichtsträchtigem Schulgebäude. Der historische Wallfahrtort mit Kirche und Turm römischen Ursprungs lohnen auf den Fall zu einem Besuch. Das Ostello bietet beste Voraussetzungen zum Beherbergen von Gruppen oder auch Einzelbesuchern. Wir können es nur empfehlen!
Markus K. im Mai 2023
Perfekte Unterkunft: guter Zustand, sauber, gute Lage, netter Vermieter!
André im Oktober 2023
Vielen Dank für die herzliche Unterbringung in diesem geschichtsträchtigem Schulgebäude. Der historische Wallfahrtort mit Kirche und Turm römischen Ursprungs lohnen auf den Fall zu einem Besuch. Das Ostello bietet beste Voraussetzungen zum Beherbergen von Gruppen oder auch Einzelbesuchern. Wir können es nur empfehlen!
Markus K. im Mai 2023
Perfekte Unterkunft: guter Zustand, sauber, gute Lage, netter Vermieter!