63776 Mömbris, Spessart
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien
KAPAZITÄT
27 Betten in 1 EZ und 6 MBZ mit 3 bis 6 Betten
3 Gruppenräume für 8, 27 und 15 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
2 Duschräume, 2 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 12 km, Hallenbad 13 km, Bahnhof 5 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 15 Personen
PREISE
12.00 € bis 16.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
- liebevoll gestaltetes Haus mit mehreren Etagen- mit der Gruppe für sich alleine
- voll ausgestattete Küche (incl. Spülmaschine) und Speisesaal
- alkoholfreie Getränke zu günstigen Preisen
- 27 Betten verteilt auf sieben Zimmer (2x6, 2x4, 2x3, 1x1)
- alle Zimmer mit Waschbecken
- moderne Sanitärräume (5 Duschen, 7 Toiletten)
- Tischkicker in der Galerie im Spitzboden (Bälle sind vorhanden)
- großzügiger Außenbereich mit Terrasse & Garten (Möbel für Draußen,
Hängematte, ....)
- großer Gruppenraum, kleiner Gruppenraum mit Sitzecke, Galerie im
Spitzboden
- WLAN (in der Planung)
Freizeit
- ruhige Umgebung- Wiesen, Felder und Wald in unmittelbarer Umgebung
- schöne Kirche
- Wandermöglichkeiten
Ausflugsziele
- Freibäder in Alzenau, Schöllkrippen, Goldbach, Rottenberg, Aschaffenburg- Outdoor-Minigolf in Kälberau
- Kletterwald Heigenbrücken
- Wildpark Haibach
- HoppInn Indoorspielplatz Großostheim
- Kinos in Alzenau und Aschaffenburg
Bemerkungen
- kleine Geschäfte in der Nachbarschaft (Metzgerei mit Lieferservice)- Tankstelle im Ort
- Speisegaststätte
- EC-Automat
- REWE-Markt, Netto und dm-Drogeriemarkt
- in Mömbris Ärzte, Apotheken, Gaststätten, Feinkost, Textilien, Gärtnerei.
Zusätzliche Angaben
- Ausstattung mit Geschirrtüchern, Spül- und Putzmitteln, Papierhandtüchern,Toilettenpapier
- Nichtraucher - Haus
- keine Nebenkosten
Lage
Belegungsplan
| Dezember 2140 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2141 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2141 | ||||||
|
||||||
| März 2141 | ||||||
|
||||||
| April 2141 | ||||||
|
||||||
| Mai 2141 | ||||||
|
||||||
| Juni 2141 | ||||||
|
||||||
| Juli 2141 | ||||||
|
||||||
| August 2141 | ||||||
|
||||||
| September 2141 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2141 | ||||||
|
||||||
| November 2141 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2141 | ||||||
|
||||||
| Januar 2142 | ||||||
|
||||||
| Februar 2142 | ||||||
|
||||||
| März 2142 | ||||||
|
||||||
| April 2142 | ||||||
|
||||||
| Mai 2142 | ||||||
|
||||||
| Juni 2142 | ||||||
|
||||||
| Juli 2142 | ||||||
|
||||||
| August 2142 | ||||||
|
||||||
| September 2142 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2142 | ||||||
|
||||||
| November 2142 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2142 | ||||||
|
||||||
| Januar 2143 | ||||||
|
||||||
| Februar 2143 | ||||||
|
||||||
| März 2143 | ||||||
|
||||||
| April 2143 | ||||||
|
||||||
| Mai 2143 | ||||||
|
||||||
| Juni 2143 | ||||||
|
||||||
| Juli 2143 | ||||||
|
||||||
| August 2143 | ||||||
|
||||||
| September 2143 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2143 | ||||||
|
||||||
| November 2143 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2143 | ||||||
|
||||||
| Januar 2144 | ||||||
|
||||||
| Februar 2144 | ||||||
|
||||||
| März 2144 | ||||||
|
||||||
| April 2144 | ||||||
|
||||||
| Mai 2144 | ||||||
|
||||||
| Juni 2144 | ||||||
|
||||||
| Juli 2144 | ||||||
|
||||||
| August 2144 | ||||||
|
||||||
| September 2144 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2144 | ||||||
|
||||||
| November 2144 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2144 | ||||||
|
||||||
| Januar 2145 | ||||||
|
||||||
| Februar 2145 | ||||||
|
||||||
| März 2145 | ||||||
|
||||||
| April 2145 | ||||||
|
||||||
| Mai 2145 | ||||||
|
||||||
| Juni 2145 | ||||||
|
||||||
| Juli 2145 | ||||||
|
||||||
| August 2145 | ||||||
|
||||||
| September 2145 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2145 | ||||||
|
||||||
| November 2145 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2145 | ||||||
|
||||||
| Januar 2146 | ||||||
|
||||||
| Februar 2146 | ||||||
|
||||||
| März 2146 | ||||||
|
||||||
| April 2146 | ||||||
|
||||||
| Mai 2146 | ||||||
|
||||||
| Juni 2146 | ||||||
|
||||||
| Juli 2146 | ||||||
|
||||||
| August 2146 | ||||||
|
||||||
| September 2146 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2146 | ||||||
|
||||||
| November 2146 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2146 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 06.12.2025 |
2 Gäste berichten …
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbe | |
| Jugendhaus Gunzenbach | |
| +49 931 386 63 003 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
Hörsteiner Straße 7
63776 Mömbris - Gunzenbach


















