63776 Mömbris, Spessart
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien
KAPAZITÄT
27 Betten in 1 EZ und 6 MBZ mit 3 bis 6 Betten
3 Gruppenräume für 8, 27 und 15 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
2 Duschräume, 2 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 12 km, Hallenbad 13 km, Bahnhof 5 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 15 Personen
PREISE
12.00 € bis 16.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
- liebevoll gestaltetes Haus mit mehreren Etagen- mit der Gruppe für sich alleine
- voll ausgestattete Küche (incl. Spülmaschine) und Speisesaal
- alkoholfreie Getränke zu günstigen Preisen
- 27 Betten verteilt auf sieben Zimmer (2x6, 2x4, 2x3, 1x1)
- alle Zimmer mit Waschbecken
- moderne Sanitärräume (5 Duschen, 7 Toiletten)
- Tischkicker in der Galerie im Spitzboden (Bälle sind vorhanden)
- großzügiger Außenbereich mit Terrasse & Garten (Möbel für Draußen,
Hängematte, ....)
- großer Gruppenraum, kleiner Gruppenraum mit Sitzecke, Galerie im
Spitzboden
- WLAN (in der Planung)
Freizeit
- ruhige Umgebung- Wiesen, Felder und Wald in unmittelbarer Umgebung
- schöne Kirche
- Wandermöglichkeiten
Ausflugsziele
- Freibäder in Alzenau, Schöllkrippen, Goldbach, Rottenberg, Aschaffenburg- Outdoor-Minigolf in Kälberau
- Kletterwald Heigenbrücken
- Wildpark Haibach
- HoppInn Indoorspielplatz Großostheim
- Kinos in Alzenau und Aschaffenburg
Bemerkungen
- kleine Geschäfte in der Nachbarschaft (Metzgerei mit Lieferservice)- Tankstelle im Ort
- Speisegaststätte
- EC-Automat
- REWE-Markt, Netto und dm-Drogeriemarkt
- in Mömbris Ärzte, Apotheken, Gaststätten, Feinkost, Textilien, Gärtnerei.
Zusätzliche Angaben
- Ausstattung mit Geschirrtüchern, Spül- und Putzmitteln, Papierhandtüchern,Toilettenpapier
- Nichtraucher - Haus
- keine Nebenkosten
Lage
Belegungsplan
| Januar 2237 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2237 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2237 | ||||||
|
||||||
| April 2237 | ||||||
|
||||||
| Mai 2237 | ||||||
|
||||||
| Juni 2237 | ||||||
|
||||||
| Juli 2237 | ||||||
|
||||||
| August 2237 | ||||||
|
||||||
| September 2237 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2237 | ||||||
|
||||||
| November 2237 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2237 | ||||||
|
||||||
| Januar 2238 | ||||||
|
||||||
| Februar 2238 | ||||||
|
||||||
| März 2238 | ||||||
|
||||||
| April 2238 | ||||||
|
||||||
| Mai 2238 | ||||||
|
||||||
| Juni 2238 | ||||||
|
||||||
| Juli 2238 | ||||||
|
||||||
| August 2238 | ||||||
|
||||||
| September 2238 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2238 | ||||||
|
||||||
| November 2238 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2238 | ||||||
|
||||||
| Januar 2239 | ||||||
|
||||||
| Februar 2239 | ||||||
|
||||||
| März 2239 | ||||||
|
||||||
| April 2239 | ||||||
|
||||||
| Mai 2239 | ||||||
|
||||||
| Juni 2239 | ||||||
|
||||||
| Juli 2239 | ||||||
|
||||||
| August 2239 | ||||||
|
||||||
| September 2239 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2239 | ||||||
|
||||||
| November 2239 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2239 | ||||||
|
||||||
| Januar 2240 | ||||||
|
||||||
| Februar 2240 | ||||||
|
||||||
| März 2240 | ||||||
|
||||||
| April 2240 | ||||||
|
||||||
| Mai 2240 | ||||||
|
||||||
| Juni 2240 | ||||||
|
||||||
| Juli 2240 | ||||||
|
||||||
| August 2240 | ||||||
|
||||||
| September 2240 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2240 | ||||||
|
||||||
| November 2240 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2240 | ||||||
|
||||||
| Januar 2241 | ||||||
|
||||||
| Februar 2241 | ||||||
|
||||||
| März 2241 | ||||||
|
||||||
| April 2241 | ||||||
|
||||||
| Mai 2241 | ||||||
|
||||||
| Juni 2241 | ||||||
|
||||||
| Juli 2241 | ||||||
|
||||||
| August 2241 | ||||||
|
||||||
| September 2241 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2241 | ||||||
|
||||||
| November 2241 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2241 | ||||||
|
||||||
| Januar 2242 | ||||||
|
||||||
| Februar 2242 | ||||||
|
||||||
| März 2242 | ||||||
|
||||||
| April 2242 | ||||||
|
||||||
| Mai 2242 | ||||||
|
||||||
| Juni 2242 | ||||||
|
||||||
| Juli 2242 | ||||||
|
||||||
| August 2242 | ||||||
|
||||||
| September 2242 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2242 | ||||||
|
||||||
| November 2242 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2242 | ||||||
|
||||||
| Januar 2243 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 04.02.2026 |
2 Gäste berichten …
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbe | |
| Jugendhaus Gunzenbach | |
| +49 931 386 63 003 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
Hörsteiner Straße 7
63776 Mömbris - Gunzenbach


















