63776 Mömbris, Spessart
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien
KAPAZITÄT
27 Betten in 1 EZ und 6 MBZ mit 3 bis 6 Betten
3 Gruppenräume für 8, 27 und 15 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
2 Duschräume, 2 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 12 km, Hallenbad 13 km, Bahnhof 5 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 15 Personen
PREISE
12.00 € bis 16.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
- liebevoll gestaltetes Haus mit mehreren Etagen- mit der Gruppe für sich alleine
- voll ausgestattete Küche (incl. Spülmaschine) und Speisesaal
- alkoholfreie Getränke zu günstigen Preisen
- 27 Betten verteilt auf sieben Zimmer (2x6, 2x4, 2x3, 1x1)
- alle Zimmer mit Waschbecken
- moderne Sanitärräume (5 Duschen, 7 Toiletten)
- Tischkicker in der Galerie im Spitzboden (Bälle sind vorhanden)
- großzügiger Außenbereich mit Terrasse & Garten (Möbel für Draußen,
Hängematte, ....)
- großer Gruppenraum, kleiner Gruppenraum mit Sitzecke, Galerie im
Spitzboden
- WLAN (in der Planung)
Freizeit
- ruhige Umgebung- Wiesen, Felder und Wald in unmittelbarer Umgebung
- schöne Kirche
- Wandermöglichkeiten
Ausflugsziele
- Freibäder in Alzenau, Schöllkrippen, Goldbach, Rottenberg, Aschaffenburg- Outdoor-Minigolf in Kälberau
- Kletterwald Heigenbrücken
- Wildpark Haibach
- HoppInn Indoorspielplatz Großostheim
- Kinos in Alzenau und Aschaffenburg
Bemerkungen
- kleine Geschäfte in der Nachbarschaft (Metzgerei mit Lieferservice)- Tankstelle im Ort
- Speisegaststätte
- EC-Automat
- REWE-Markt, Netto und dm-Drogeriemarkt
- in Mömbris Ärzte, Apotheken, Gaststätten, Feinkost, Textilien, Gärtnerei.
Zusätzliche Angaben
- Ausstattung mit Geschirrtüchern, Spül- und Putzmitteln, Papierhandtüchern,Toilettenpapier
- Nichtraucher - Haus
- keine Nebenkosten
Lage
Belegungsplan
| Januar 2228 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2228 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| März 2228 | ||||||
|
||||||
| April 2228 | ||||||
|
||||||
| Mai 2228 | ||||||
|
||||||
| Juni 2228 | ||||||
|
||||||
| Juli 2228 | ||||||
|
||||||
| August 2228 | ||||||
|
||||||
| September 2228 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2228 | ||||||
|
||||||
| November 2228 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2228 | ||||||
|
||||||
| Januar 2229 | ||||||
|
||||||
| Februar 2229 | ||||||
|
||||||
| März 2229 | ||||||
|
||||||
| April 2229 | ||||||
|
||||||
| Mai 2229 | ||||||
|
||||||
| Juni 2229 | ||||||
|
||||||
| Juli 2229 | ||||||
|
||||||
| August 2229 | ||||||
|
||||||
| September 2229 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2229 | ||||||
|
||||||
| November 2229 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2229 | ||||||
|
||||||
| Januar 2230 | ||||||
|
||||||
| Februar 2230 | ||||||
|
||||||
| März 2230 | ||||||
|
||||||
| April 2230 | ||||||
|
||||||
| Mai 2230 | ||||||
|
||||||
| Juni 2230 | ||||||
|
||||||
| Juli 2230 | ||||||
|
||||||
| August 2230 | ||||||
|
||||||
| September 2230 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2230 | ||||||
|
||||||
| November 2230 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2230 | ||||||
|
||||||
| Januar 2231 | ||||||
|
||||||
| Februar 2231 | ||||||
|
||||||
| März 2231 | ||||||
|
||||||
| April 2231 | ||||||
|
||||||
| Mai 2231 | ||||||
|
||||||
| Juni 2231 | ||||||
|
||||||
| Juli 2231 | ||||||
|
||||||
| August 2231 | ||||||
|
||||||
| September 2231 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2231 | ||||||
|
||||||
| November 2231 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2231 | ||||||
|
||||||
| Januar 2232 | ||||||
|
||||||
| Februar 2232 | ||||||
|
||||||
| März 2232 | ||||||
|
||||||
| April 2232 | ||||||
|
||||||
| Mai 2232 | ||||||
|
||||||
| Juni 2232 | ||||||
|
||||||
| Juli 2232 | ||||||
|
||||||
| August 2232 | ||||||
|
||||||
| September 2232 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2232 | ||||||
|
||||||
| November 2232 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2232 | ||||||
|
||||||
| Januar 2233 | ||||||
|
||||||
| Februar 2233 | ||||||
|
||||||
| März 2233 | ||||||
|
||||||
| April 2233 | ||||||
|
||||||
| Mai 2233 | ||||||
|
||||||
| Juni 2233 | ||||||
|
||||||
| Juli 2233 | ||||||
|
||||||
| August 2233 | ||||||
|
||||||
| September 2233 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2233 | ||||||
|
||||||
| November 2233 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2233 | ||||||
|
||||||
| Januar 2234 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 03.02.2026 |
2 Gäste berichten …
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Renate im Juni 2025
Wir waren als Familiengruppe in Gunzenbach und haben uns sehr wohl gefühlt. Das Haus war super sauber und gepflegt. Mit den vielen Schlafzimmern hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Der große Aufenthaltsraum, das kuschelige Wohnzimmer und die beiden Spielflächen boten viel Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Rasenfläche ist auch prima für die vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Nicht zu vergessen die Hängematte und der Grill. Wir kommen gerne wieder.
Nina im Dezember 2021
Wir sind eine Gruppe von 14 Leitern und belegen jährlich einmal das Haus. Es bietet sich super für Planungswochenenden oder Jugendfreizeitveranstaltungen an und ist super ausgestattet. Die Schlafräume und Bäder sind sehr sauber und die Lage super, um auch draußen etwas zu unternehmen. Alles in allem kann man hier schöne Stunden verbringen, wir kommen gerne wieder!
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbe | |
| Jugendhaus Gunzenbach | |
| +49 931 386 63 003 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
Jugendhaus Gunzenbach
Diözese Würzburg KdöR / Kirchliche Jugendarbeit
Hörsteiner Straße 7
63776 Mömbris - Gunzenbach


















