48488 Emsbüren, Emsland
Joseph-Cardijn-Haus
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
28 Betten in 1 EZ, 1 DZ und 3 MBZ mit 4 bis 12 Betten
Zeltplatz für 130 Personen
3 Gruppenräume für 50, 30 und 25 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
3 Duschräume, 3 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 5 km, Hallenbad 5 km, Bahnhof 12 km
PREISE
190.00 € bis 250.00 € (Pauschalpreis /Nacht)
Ausstattung
- Lichtdurchfluteter Anbau mit großem Tagungsraum und Terrasse,- Voll eingerichtete Küche,
- 10 Autoparkplätze
Freizeit
Spielwiese, Volleyballplatz, Fußballfeld, Lagerfeuerplatz, Grillplatz, Tischtennisplatte, Tischfußball, Wandern, Radfahren, WassersportAusflugsziele
Wassersportmöglichkeiten auf der Ems, Zoo Rheine, Linus-Bad LingenBemerkungen
Pauschalpreise incl. 28 Personen:- bei nur einer ÜN - 250,00 € pro Tag;
- ab 2 ÜN - 190,00 € pro Tag,
- Schultarif 150,00 € pro Tag;
- jede weitere Person 2,30 € je Übernachtung.
- Nebenkosten werden verbrauchsabhängig abgerechnet.
- Weitere Emailadresse info@cardijnhaus.de
Lage
Belegungsplan
| Dezember 2029 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2030 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2030 | ||||||
|
||||||
| März 2030 | ||||||
|
||||||
| April 2030 | ||||||
|
||||||
| Mai 2030 | ||||||
|
||||||
| Juni 2030 | ||||||
|
||||||
| Juli 2030 | ||||||
|
||||||
| August 2030 | ||||||
|
||||||
| September 2030 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2030 | ||||||
|
||||||
| November 2030 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2030 | ||||||
|
||||||
| Januar 2031 | ||||||
|
||||||
| Februar 2031 | ||||||
|
||||||
| März 2031 | ||||||
|
||||||
| April 2031 | ||||||
|
||||||
| Mai 2031 | ||||||
|
||||||
| Juni 2031 | ||||||
|
||||||
| Juli 2031 | ||||||
|
||||||
| August 2031 | ||||||
|
||||||
| September 2031 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2031 | ||||||
|
||||||
| November 2031 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2031 | ||||||
|
||||||
| Januar 2032 | ||||||
|
||||||
| Februar 2032 | ||||||
|
||||||
| März 2032 | ||||||
|
||||||
| April 2032 | ||||||
|
||||||
| Mai 2032 | ||||||
|
||||||
| Juni 2032 | ||||||
|
||||||
| Juli 2032 | ||||||
|
||||||
| August 2032 | ||||||
|
||||||
| September 2032 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2032 | ||||||
|
||||||
| November 2032 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2032 | ||||||
|
||||||
| Januar 2033 | ||||||
|
||||||
| Februar 2033 | ||||||
|
||||||
| März 2033 | ||||||
|
||||||
| April 2033 | ||||||
|
||||||
| Mai 2033 | ||||||
|
||||||
| Juni 2033 | ||||||
|
||||||
| Juli 2033 | ||||||
|
||||||
| August 2033 | ||||||
|
||||||
| September 2033 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2033 | ||||||
|
||||||
| November 2033 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2033 | ||||||
|
||||||
| Januar 2034 | ||||||
|
||||||
| Februar 2034 | ||||||
|
||||||
| März 2034 | ||||||
|
||||||
| April 2034 | ||||||
|
||||||
| Mai 2034 | ||||||
|
||||||
| Juni 2034 | ||||||
|
||||||
| Juli 2034 | ||||||
|
||||||
| August 2034 | ||||||
|
||||||
| September 2034 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2034 | ||||||
|
||||||
| November 2034 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2034 | ||||||
|
||||||
| Januar 2035 | ||||||
|
||||||
| Februar 2035 | ||||||
|
||||||
| März 2035 | ||||||
|
||||||
| April 2035 | ||||||
|
||||||
| Mai 2035 | ||||||
|
||||||
| Juni 2035 | ||||||
|
||||||
| Juli 2035 | ||||||
|
||||||
| August 2035 | ||||||
|
||||||
| September 2035 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2035 | ||||||
|
||||||
| November 2035 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2035 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 02.12.2025 |
6 Gäste berichten …
Fiete im September 2024
Haus ist einigermaßen groß. Schimmel an den Wänden und auf den Matratzen. Keller stinkt nach Feuchtigkeit. Haus in den Ecken und Co. dreckig. Preis war billig. Küche ist OK.
WILLYGRIJPMA im Dezember 2023
Keuken sterkverouderd Bij niets was schoon Douche verkalkt Tijd om geheel te renoveren
Janzen im Juli 2012
Eine sehr schöne Gegend. Für unser Zweck - Freizeit mit einer Kindergruppe: ein idealer Platz. Da das Grüundstück in einer sehr ruhigen Umgebung liegt, ist man von keinem gestört. Bei schlechtem Wetter ist auch genügend Platz im Haus, jedoch für eine begrenzte Personenzahl. Da die Küche nicht so sauber ist (Hängt vl. auch vom eigenen Hygieneverständniss ab) sollte man Zeit für die Grundreinigung des zu benutzendes Geschirrs einplanen. Aber ansonsten alles o.K. Danke, wir sehen uns bestimmt wieder!!!
Kutzner im Oktober 2011
Umgebung für unser Zweck war ideal. Leider war es nicht so sauber Geschirr und viele Spinnen
Berufskolleg Rheine im Oktober 2011
Das Haus bietet genügend Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Schlafräume sind sauber, wenn auch etwas muffig und in der großen Küche hat man alles was man zur Selbstverpflegung benötigt. Besonders gut ist die ruhige Lage, auch wenn es schade ist, dass der umleigende Wald nicht benutzt werden darf. Das Grundstück bietet jedoch ausreichenden Platz für die Freizeitgestaltung. Auch die organisatorische Abwicklung war nett und gutorganisert. Danke, wir kommen wieder!
Arno Middelhuis im November 2010
Ich habe es gesehen und sieht ganz gut aus.
Fiete im September 2024
Haus ist einigermaßen groß. Schimmel an den Wänden und auf den Matratzen. Keller stinkt nach Feuchtigkeit. Haus in den Ecken und Co. dreckig. Preis war billig. Küche ist OK.
WILLYGRIJPMA im Dezember 2023
Keuken sterkverouderd Bij niets was schoon Douche verkalkt Tijd om geheel te renoveren
Janzen im Juli 2012
Eine sehr schöne Gegend. Für unser Zweck - Freizeit mit einer Kindergruppe: ein idealer Platz. Da das Grüundstück in einer sehr ruhigen Umgebung liegt, ist man von keinem gestört. Bei schlechtem Wetter ist auch genügend Platz im Haus, jedoch für eine begrenzte Personenzahl. Da die Küche nicht so sauber ist (Hängt vl. auch vom eigenen Hygieneverständniss ab) sollte man Zeit für die Grundreinigung des zu benutzendes Geschirrs einplanen. Aber ansonsten alles o.K. Danke, wir sehen uns bestimmt wieder!!!
Kutzner im Oktober 2011
Umgebung für unser Zweck war ideal. Leider war es nicht so sauber Geschirr und viele Spinnen
Berufskolleg Rheine im Oktober 2011
Das Haus bietet genügend Platz auch bei schlechtem Wetter. Die Schlafräume sind sauber, wenn auch etwas muffig und in der großen Küche hat man alles was man zur Selbstverpflegung benötigt. Besonders gut ist die ruhige Lage, auch wenn es schade ist, dass der umleigende Wald nicht benutzt werden darf. Das Grundstück bietet jedoch ausreichenden Platz für die Freizeitgestaltung. Auch die organisatorische Abwicklung war nett und gutorganisert. Danke, wir kommen wieder!
Arno Middelhuis im November 2010
Ich habe es gesehen und sieht ganz gut aus.
28 Betten
5 Schlafräume
3 Gruppenräume
Zeltplatz für 130 Personen
Selbstverpflegung
Hausanschrift
Joseph-Cardijn-Haus
Ebendiekstr. 2
48488 Emsbüren








