94572 Schöfweg, Mittlerer Bayerischer Wald
Haus am Weg
Selbstversorgerhaus
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
18 Betten in 3 EZ, 6 DZ und 1 MBZ mit 3 Betten
3 Gruppenräume für 20, 25 und 35 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
10 Zimmer mit Dusche und WC
PREISE
Preis auf Anfrage
Ausstattung
Gemütliches Selbstversorgerhaus mit grandioser Aussicht auf 800 meter in ruhiger Lage.18 Betten in 3 Einzelzimmern, 6 Zweibettzimmer, 1 Dreibettzimmer, alle Zimmer mit eigenem Bad (Dusche, WC, Haarföhn),
Große gemütliche Stube für 20 Personen
Küche mit Geschirrspüler, E-Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, Gefrierschrank
2 weitere Gruppenräume (für Seminare oder Musikgruppen),
Grillmöglichkeit mit Grill und Feuerschale
Waschmaschine und Wäschetrockner
Belegung ab 5 Personen möglich
Freizeit
- Viele Wandermöglichkeiten, Radfahren- Skifahren, Langlaufen in 1 km Entfernung
- Nationalpark Bayerischer Wald
Ausflugsziele
Nationalpark Bayerischer Wald,Dreiflüssestadt Passau
Bemerkungen
Hausschuhe mitbrigen,Bettwäsche und Handtücher können geliehen werden,
Hunde sind nicht erlaubt
Lage
Belegungsplan
| November 2119 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2119 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Januar 2122 | ||||||
|
||||||
| Februar 2122 | ||||||
|
||||||
| März 2122 | ||||||
|
||||||
| April 2122 | ||||||
|
||||||
| Mai 2122 | ||||||
|
||||||
| Juni 2122 | ||||||
|
||||||
| Juli 2122 | ||||||
|
||||||
| August 2122 | ||||||
|
||||||
| September 2122 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2122 | ||||||
|
||||||
| November 2122 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2122 | ||||||
|
||||||
| Januar 2123 | ||||||
|
||||||
| Februar 2123 | ||||||
|
||||||
| März 2123 | ||||||
|
||||||
| April 2123 | ||||||
|
||||||
| Mai 2123 | ||||||
|
||||||
| Juni 2123 | ||||||
|
||||||
| Juli 2123 | ||||||
|
||||||
| August 2123 | ||||||
|
||||||
| September 2123 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2123 | ||||||
|
||||||
| November 2123 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2123 | ||||||
|
||||||
| Januar 2124 | ||||||
|
||||||
| Februar 2124 | ||||||
|
||||||
| März 2124 | ||||||
|
||||||
| April 2124 | ||||||
|
||||||
| Mai 2124 | ||||||
|
||||||
| Juni 2124 | ||||||
|
||||||
| Juli 2124 | ||||||
|
||||||
| August 2124 | ||||||
|
||||||
| September 2124 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2124 | ||||||
|
||||||
| November 2124 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2124 | ||||||
|
||||||
| Januar 2125 | ||||||
|
||||||
| Februar 2125 | ||||||
|
||||||
| März 2125 | ||||||
|
||||||
| April 2125 | ||||||
|
||||||
| Mai 2125 | ||||||
|
||||||
| Juni 2125 | ||||||
|
||||||
| Juli 2125 | ||||||
|
||||||
| August 2125 | ||||||
|
||||||
| September 2125 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2125 | ||||||
|
||||||
| November 2125 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 25.11.2025 |
3 Gäste berichten …
Daniel im August 2025
Waren mit der jugenfeuerwehr im Haus am Weg.sehr nette Vermieter. Haus war sehr sauberund es ist alles da was man braucht.Nur zum Weiterempfehlen.wir kommen wieder.waren mit 15 Jugendlichen da.jedes Zimmer mit ein/ Zweibettzimmer mit je eigenem Bad war perfekt
Elke Peipe im Juli 2025
Wir haben 70.Geb.gefeiert mit 11 Personen.Alle fanden es einfach toll das Haus die netten Vermieter. ES GAB NICHTS ZU BEANSTANDEN. Noch ein Tipp.wer nicht kochen will - im 1km entfernten gasthaus gibt's super Essen es wird auch geliefert. Wir kommen bestimmt wieder.
Christoph Schiefler im Juni 2025
Es war sehr schön. Sauber und ordentlich und sehr modern
Daniel im August 2025
Waren mit der jugenfeuerwehr im Haus am Weg.sehr nette Vermieter. Haus war sehr sauberund es ist alles da was man braucht.Nur zum Weiterempfehlen.wir kommen wieder.waren mit 15 Jugendlichen da.jedes Zimmer mit ein/ Zweibettzimmer mit je eigenem Bad war perfekt
Elke Peipe im Juli 2025
Wir haben 70.Geb.gefeiert mit 11 Personen.Alle fanden es einfach toll das Haus die netten Vermieter. ES GAB NICHTS ZU BEANSTANDEN. Noch ein Tipp.wer nicht kochen will - im 1km entfernten gasthaus gibt's super Essen es wird auch geliefert. Wir kommen bestimmt wieder.
Christoph Schiefler im Juni 2025
Es war sehr schön. Sauber und ordentlich und sehr modern
Hausanschrift
Haus am Weg
Selbstversorgerhaus
Langfurth 2
94572 Schöfweg










