57413 Finnentrop, Sauerland
Haus Agatha
Freizeit- und Bildungsstätte
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
50 Betten in 1 DZ und 9 MBZ mit 3 bis 6 Betten
2 Gruppenräume für 25 und 33 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
6 Zimmer mit Dusche und WC
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 10 km, Hallenbad 10 km, Bahnhof 12 km
PREISE
14.00 € bis 22.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
Haus Agatha ist unterteilt in ein Haupthaus, Jugendhaus und Apartment.Haupthaus:
Die untere Etage wird dominiert durch den großzügigen Eingangsbereich mit
zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Kamin. Des Weiteren finden Sie hier einen Gruppenraum für 25 Personen, Wohnzimmer, Küche, WC´s und Abstellraum. Die Tenne mit Kicker und Tischtennisplatte wird, wenn im Haupt- und Jugendhaus zwei verschiedene Gruppen anwesend sind,
gemeinsam genutzt.
Im Obergeschoss befinden sich 7 Schlafräume mit 27 Betten sowie 2 Bäder mit Dusche und WC. Kinderbetten und -stühle stehen bereit.
Jugendhaus:
Die untere Etage verfügt über einen Gruppenraum für ca. 33 Personen, Küche, Abstellraum und WC. In der oberen Etage befinden sich 4 Schlafräume mit 2 Vierbettzimmern und 2 Sechsbettzimmern sowie zwei Bäder mit Dusche und WC.
Apartment:
Es wird über die Tenne erreicht und verfügt über einen Wohnschlafraum mit 4 Betten und einem Bad. Das Apartment wird nur in Verbindung mit dem Haupt- oder Jugendhaus vermietet.
Freizeit
Zum Haus gehört eine Spielwiese mit Lagerfeuer- bzw. Grillplatz. Der Wald liegt direkt vor der Tür. Reizvolle Wanderwege führen zu kleinen und größeren Ortschaften, Rundwege sind markiert. Der Sauerlandradweg führt in unmittelbarer Nähe vorbei.Bemerkungen
Haus Agatha ist ein altes Bauernhaus in der Bauernschaft Ramscheid bei Serkenrode im Sauerland und wurde im Jahre 1371 erstmalig urkundlich erwähnt. Unsere Freizeitstätte ist eingeteilt in ein Haupthaus, Jugendhaus und Appartement.Zusätzliche Angaben
Bitte prüfen Sie unbedingt den Belegungsplan auf unserer Internetseite:www.haus-agatha.de/buchung/belegungsplan
Lage
Belegungsplan
| Januar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2230 | ||||||
|
||||||
| April 2230 | ||||||
|
||||||
| Mai 2230 | ||||||
|
||||||
| Juni 2230 | ||||||
|
||||||
| Juli 2230 | ||||||
|
||||||
| August 2230 | ||||||
|
||||||
| September 2230 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2230 | ||||||
|
||||||
| November 2230 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2230 | ||||||
|
||||||
| Januar 2231 | ||||||
|
||||||
| Februar 2231 | ||||||
|
||||||
| März 2231 | ||||||
|
||||||
| April 2231 | ||||||
|
||||||
| Mai 2231 | ||||||
|
||||||
| Juni 2231 | ||||||
|
||||||
| Juli 2231 | ||||||
|
||||||
| August 2231 | ||||||
|
||||||
| September 2231 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2231 | ||||||
|
||||||
| November 2231 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2231 | ||||||
|
||||||
| Januar 2232 | ||||||
|
||||||
| Februar 2232 | ||||||
|
||||||
| März 2232 | ||||||
|
||||||
| April 2232 | ||||||
|
||||||
| Mai 2232 | ||||||
|
||||||
| Juni 2232 | ||||||
|
||||||
| Juli 2232 | ||||||
|
||||||
| August 2232 | ||||||
|
||||||
| September 2232 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2232 | ||||||
|
||||||
| November 2232 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2232 | ||||||
|
||||||
| Januar 2233 | ||||||
|
||||||
| Februar 2233 | ||||||
|
||||||
| März 2233 | ||||||
|
||||||
| April 2233 | ||||||
|
||||||
| Mai 2233 | ||||||
|
||||||
| Juni 2233 | ||||||
|
||||||
| Juli 2233 | ||||||
|
||||||
| August 2233 | ||||||
|
||||||
| September 2233 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2233 | ||||||
|
||||||
| November 2233 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2233 | ||||||
|
||||||
| Januar 2234 | ||||||
|
||||||
| Februar 2234 | ||||||
|
||||||
| März 2234 | ||||||
|
||||||
| April 2234 | ||||||
|
||||||
| Mai 2234 | ||||||
|
||||||
| Juni 2234 | ||||||
|
||||||
| Juli 2234 | ||||||
|
||||||
| August 2234 | ||||||
|
||||||
| September 2234 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2234 | ||||||
|
||||||
| November 2234 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2234 | ||||||
|
||||||
| Januar 2235 | ||||||
|
||||||
| Februar 2235 | ||||||
|
||||||
| März 2235 | ||||||
|
||||||
| April 2235 | ||||||
|
||||||
| Mai 2235 | ||||||
|
||||||
| Juni 2235 | ||||||
|
||||||
| Juli 2235 | ||||||
|
||||||
| August 2235 | ||||||
|
||||||
| September 2235 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2235 | ||||||
|
||||||
| November 2235 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2235 | ||||||
|
||||||
| Januar 2236 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 02.02.2026 |
Belegungsplan
| Januar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2230 | ||||||
|
||||||
| April 2230 | ||||||
|
||||||
| Mai 2230 | ||||||
|
||||||
| Juni 2230 | ||||||
|
||||||
| Juli 2230 | ||||||
|
||||||
| August 2230 | ||||||
|
||||||
| September 2230 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2230 | ||||||
|
||||||
| November 2230 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2230 | ||||||
|
||||||
| Januar 2231 | ||||||
|
||||||
| Februar 2231 | ||||||
|
||||||
| März 2231 | ||||||
|
||||||
| April 2231 | ||||||
|
||||||
| Mai 2231 | ||||||
|
||||||
| Juni 2231 | ||||||
|
||||||
| Juli 2231 | ||||||
|
||||||
| August 2231 | ||||||
|
||||||
| September 2231 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2231 | ||||||
|
||||||
| November 2231 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2231 | ||||||
|
||||||
| Januar 2232 | ||||||
|
||||||
| Februar 2232 | ||||||
|
||||||
| März 2232 | ||||||
|
||||||
| April 2232 | ||||||
|
||||||
| Mai 2232 | ||||||
|
||||||
| Juni 2232 | ||||||
|
||||||
| Juli 2232 | ||||||
|
||||||
| August 2232 | ||||||
|
||||||
| September 2232 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2232 | ||||||
|
||||||
| November 2232 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2232 | ||||||
|
||||||
| Januar 2233 | ||||||
|
||||||
| Februar 2233 | ||||||
|
||||||
| März 2233 | ||||||
|
||||||
| April 2233 | ||||||
|
||||||
| Mai 2233 | ||||||
|
||||||
| Juni 2233 | ||||||
|
||||||
| Juli 2233 | ||||||
|
||||||
| August 2233 | ||||||
|
||||||
| September 2233 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2233 | ||||||
|
||||||
| November 2233 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2233 | ||||||
|
||||||
| Januar 2234 | ||||||
|
||||||
| Februar 2234 | ||||||
|
||||||
| März 2234 | ||||||
|
||||||
| April 2234 | ||||||
|
||||||
| Mai 2234 | ||||||
|
||||||
| Juni 2234 | ||||||
|
||||||
| Juli 2234 | ||||||
|
||||||
| August 2234 | ||||||
|
||||||
| September 2234 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2234 | ||||||
|
||||||
| November 2234 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2234 | ||||||
|
||||||
| Januar 2235 | ||||||
|
||||||
| Februar 2235 | ||||||
|
||||||
| März 2235 | ||||||
|
||||||
| April 2235 | ||||||
|
||||||
| Mai 2235 | ||||||
|
||||||
| Juni 2235 | ||||||
|
||||||
| Juli 2235 | ||||||
|
||||||
| August 2235 | ||||||
|
||||||
| September 2235 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2235 | ||||||
|
||||||
| November 2235 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2235 | ||||||
|
||||||
| Januar 2236 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 02.02.2026 |
Belegungsplan
| Januar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2230 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2230 | ||||||
|
||||||
| April 2230 | ||||||
|
||||||
| Mai 2230 | ||||||
|
||||||
| Juni 2230 | ||||||
|
||||||
| Juli 2230 | ||||||
|
||||||
| August 2230 | ||||||
|
||||||
| September 2230 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2230 | ||||||
|
||||||
| November 2230 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2230 | ||||||
|
||||||
| Januar 2231 | ||||||
|
||||||
| Februar 2231 | ||||||
|
||||||
| März 2231 | ||||||
|
||||||
| April 2231 | ||||||
|
||||||
| Mai 2231 | ||||||
|
||||||
| Juni 2231 | ||||||
|
||||||
| Juli 2231 | ||||||
|
||||||
| August 2231 | ||||||
|
||||||
| September 2231 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2231 | ||||||
|
||||||
| November 2231 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2231 | ||||||
|
||||||
| Januar 2232 | ||||||
|
||||||
| Februar 2232 | ||||||
|
||||||
| März 2232 | ||||||
|
||||||
| April 2232 | ||||||
|
||||||
| Mai 2232 | ||||||
|
||||||
| Juni 2232 | ||||||
|
||||||
| Juli 2232 | ||||||
|
||||||
| August 2232 | ||||||
|
||||||
| September 2232 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2232 | ||||||
|
||||||
| November 2232 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2232 | ||||||
|
||||||
| Januar 2233 | ||||||
|
||||||
| Februar 2233 | ||||||
|
||||||
| März 2233 | ||||||
|
||||||
| April 2233 | ||||||
|
||||||
| Mai 2233 | ||||||
|
||||||
| Juni 2233 | ||||||
|
||||||
| Juli 2233 | ||||||
|
||||||
| August 2233 | ||||||
|
||||||
| September 2233 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2233 | ||||||
|
||||||
| November 2233 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2233 | ||||||
|
||||||
| Januar 2234 | ||||||
|
||||||
| Februar 2234 | ||||||
|
||||||
| März 2234 | ||||||
|
||||||
| April 2234 | ||||||
|
||||||
| Mai 2234 | ||||||
|
||||||
| Juni 2234 | ||||||
|
||||||
| Juli 2234 | ||||||
|
||||||
| August 2234 | ||||||
|
||||||
| September 2234 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2234 | ||||||
|
||||||
| November 2234 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2234 | ||||||
|
||||||
| Januar 2235 | ||||||
|
||||||
| Februar 2235 | ||||||
|
||||||
| März 2235 | ||||||
|
||||||
| April 2235 | ||||||
|
||||||
| Mai 2235 | ||||||
|
||||||
| Juni 2235 | ||||||
|
||||||
| Juli 2235 | ||||||
|
||||||
| August 2235 | ||||||
|
||||||
| September 2235 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2235 | ||||||
|
||||||
| November 2235 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2235 | ||||||
|
||||||
| Januar 2236 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 02.02.2026 |
5 Gäste berichten …
Petra im November 2023
Wir waren mit unserer Pfadfindergruppe im Jugendhaus untergebracht. Saubere Zimmer und Sanitäranlagen. Betten waren bequem. Das Haus ist nur etwas hellhörig, ansonsten hatten wir ein prima Wochenende!
Stefan Rothhardt im August 2022
Tolles rustikales altes Bauernhaus. Top gepflegt in modernem technischem Zustand, Alles was man braucht für eine Jugendfreizeit ist da.
Diekhöfer, Theo im September 2012
Am ersten Abend war es sehr kalt im Aufenthaltsraum. Teilweise haben wir uns in Decken eingeschlagen. Ansonsten waren wir sehr zufrieden.
Karin Wilms im Dezember 2011
Einfaches, aber gemütliches Haus. Betten, Essraum und Umgebung völlig in Ordnung. Bei dem Preis komme ich gerne wieder.
maren berger im August 2009
Für unsere Pfadfindergruppe eine super Unterkunft,mitten im Wald mit zig Spiel-u.Wandermöglichkeiten.Schlafräume tipptopp(neu);Gruppenraum groß genug für Kreisspiele b.Regenwetter.Kicker u.Tischtennisplatte-super!Küche ohne Spülmaschine,sonst alles da.Dusche/Wcs je nach Belegung evtl.bissl knapp,aber topp! Gerne wieder!!!!!!Schon allein wegen dem Team v.Haus Agatha..selten so unkompliziert gebucht.Danke!
Petra im November 2023
Wir waren mit unserer Pfadfindergruppe im Jugendhaus untergebracht. Saubere Zimmer und Sanitäranlagen. Betten waren bequem. Das Haus ist nur etwas hellhörig, ansonsten hatten wir ein prima Wochenende!
Stefan Rothhardt im August 2022
Tolles rustikales altes Bauernhaus. Top gepflegt in modernem technischem Zustand, Alles was man braucht für eine Jugendfreizeit ist da.
Diekhöfer, Theo im September 2012
Am ersten Abend war es sehr kalt im Aufenthaltsraum. Teilweise haben wir uns in Decken eingeschlagen. Ansonsten waren wir sehr zufrieden.
Karin Wilms im Dezember 2011
Einfaches, aber gemütliches Haus. Betten, Essraum und Umgebung völlig in Ordnung. Bei dem Preis komme ich gerne wieder.
maren berger im August 2009
Für unsere Pfadfindergruppe eine super Unterkunft,mitten im Wald mit zig Spiel-u.Wandermöglichkeiten.Schlafräume tipptopp(neu);Gruppenraum groß genug für Kreisspiele b.Regenwetter.Kicker u.Tischtennisplatte-super!Küche ohne Spülmaschine,sonst alles da.Dusche/Wcs je nach Belegung evtl.bissl knapp,aber topp! Gerne wieder!!!!!!Schon allein wegen dem Team v.Haus Agatha..selten so unkompliziert gebucht.Danke!
















