17291 Carmzow, Uckermark
Gästehaus Wendtshof
Gästehaus in der Uckermark
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
9 Betten in 4 EZ, 1 DZ und 1 MBZ mit 3 Betten
2 Gruppenräume für 10 und 15 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
6 Zimmer mit Dusche und WC
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 2 km, Hallenbad 45 km, Bahnhof 18 km
PREISE
20.00 € bis 46.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
160.00 € bis 185.00 € (Pauschalpreis /Nacht)
Ausstattung
Wohnbereich: Fernseher; Sitzecke mit SofaKüchenausstattung: Herd, Geschirrspüler, Kühlschrank, Backofen
Außenbereich: Gartenmöbel- und Liegen, Grill, Feuerstelle
Extra buchbarer Seminarraum mit Beamer, Flipchart, Tischtennisplatte;
Freizeit
Grillplatz, Feuerstelle, große Terrasse, Tischtennisplatte, großer Außenbereich, Gartenliegen, GartenmöbelWandern, Radfahren, nächster Badesee ca. 2 km, Ausflüge
Ausflugsziele
Prenzlau mit Dominikanerkloster, Uckerseen mit Schifffahrt, Ostsee, Polen z.B. Stettin, Tierpark Ueckermünde, Feldberger Seen, 1000jährige Eiche in Löcknitz, viele Seen, Reiterhof in der Nähe,Bemerkungen
Alle Preise sind inklusive Endreinigung.Handtuchset und Bettwäsche sind zubuchbar.
Bei Übernachtungen von nur einer Nacht, sowie an Feier- und Ferientagen berechnen wir einen Zuschlag.
Für Verpflegung sprechen Sie uns bitte an, wir vermitteln gern den Kontakt zu einem hervorragenden Catering.
Der Seminarraum kann zusätzlich gebucht werden.
Zusätzliche Angaben
In unserem Gästehaus wird nicht geraucht.Der große parkähnliche Garten bietet Platz für Spiel und Erholung. Unser Haus erreichen Sie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus ab Prenzlau).
Lage
Belegungsplan
| Januar 2107 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2107 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2107 | ||||||
|
||||||
| April 2107 | ||||||
|
||||||
| Mai 2107 | ||||||
|
||||||
| Juni 2107 | ||||||
|
||||||
| Juli 2107 | ||||||
|
||||||
| August 2107 | ||||||
|
||||||
| September 2107 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2107 | ||||||
|
||||||
| November 2107 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2107 | ||||||
|
||||||
| Januar 2108 | ||||||
|
||||||
| Februar 2108 | ||||||
|
||||||
| März 2108 | ||||||
|
||||||
| April 2108 | ||||||
|
||||||
| Mai 2108 | ||||||
|
||||||
| Juni 2108 | ||||||
|
||||||
| Juli 2108 | ||||||
|
||||||
| August 2108 | ||||||
|
||||||
| September 2108 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2108 | ||||||
|
||||||
| November 2108 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2108 | ||||||
|
||||||
| Januar 2109 | ||||||
|
||||||
| Februar 2109 | ||||||
|
||||||
| März 2109 | ||||||
|
||||||
| April 2109 | ||||||
|
||||||
| Mai 2109 | ||||||
|
||||||
| Juni 2109 | ||||||
|
||||||
| Juli 2109 | ||||||
|
||||||
| August 2109 | ||||||
|
||||||
| September 2109 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2109 | ||||||
|
||||||
| November 2109 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2109 | ||||||
|
||||||
| Januar 2110 | ||||||
|
||||||
| Februar 2110 | ||||||
|
||||||
| März 2110 | ||||||
|
||||||
| April 2110 | ||||||
|
||||||
| Mai 2110 | ||||||
|
||||||
| Juni 2110 | ||||||
|
||||||
| Juli 2110 | ||||||
|
||||||
| August 2110 | ||||||
|
||||||
| September 2110 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2110 | ||||||
|
||||||
| November 2110 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2110 | ||||||
|
||||||
| Januar 2111 | ||||||
|
||||||
| Februar 2111 | ||||||
|
||||||
| März 2111 | ||||||
|
||||||
| April 2111 | ||||||
|
||||||
| Mai 2111 | ||||||
|
||||||
| Juni 2111 | ||||||
|
||||||
| Juli 2111 | ||||||
|
||||||
| August 2111 | ||||||
|
||||||
| September 2111 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2111 | ||||||
|
||||||
| November 2111 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2111 | ||||||
|
||||||
| Januar 2112 | ||||||
|
||||||
| Februar 2112 | ||||||
|
||||||
| März 2112 | ||||||
|
||||||
| April 2112 | ||||||
|
||||||
| Mai 2112 | ||||||
|
||||||
| Juni 2112 | ||||||
|
||||||
| Juli 2112 | ||||||
|
||||||
| August 2112 | ||||||
|
||||||
| September 2112 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2112 | ||||||
|
||||||
| November 2112 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2112 | ||||||
|
||||||
| Januar 2113 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 21.01.2026 |
Belegungsplan
| Januar 2107 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2107 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2107 | ||||||
|
||||||
| April 2107 | ||||||
|
||||||
| Mai 2107 | ||||||
|
||||||
| Juni 2107 | ||||||
|
||||||
| Juli 2107 | ||||||
|
||||||
| August 2107 | ||||||
|
||||||
| September 2107 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2107 | ||||||
|
||||||
| November 2107 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2107 | ||||||
|
||||||
| Januar 2108 | ||||||
|
||||||
| Februar 2108 | ||||||
|
||||||
| März 2108 | ||||||
|
||||||
| April 2108 | ||||||
|
||||||
| Mai 2108 | ||||||
|
||||||
| Juni 2108 | ||||||
|
||||||
| Juli 2108 | ||||||
|
||||||
| August 2108 | ||||||
|
||||||
| September 2108 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2108 | ||||||
|
||||||
| November 2108 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2108 | ||||||
|
||||||
| Januar 2109 | ||||||
|
||||||
| Februar 2109 | ||||||
|
||||||
| März 2109 | ||||||
|
||||||
| April 2109 | ||||||
|
||||||
| Mai 2109 | ||||||
|
||||||
| Juni 2109 | ||||||
|
||||||
| Juli 2109 | ||||||
|
||||||
| August 2109 | ||||||
|
||||||
| September 2109 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2109 | ||||||
|
||||||
| November 2109 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2109 | ||||||
|
||||||
| Januar 2110 | ||||||
|
||||||
| Februar 2110 | ||||||
|
||||||
| März 2110 | ||||||
|
||||||
| April 2110 | ||||||
|
||||||
| Mai 2110 | ||||||
|
||||||
| Juni 2110 | ||||||
|
||||||
| Juli 2110 | ||||||
|
||||||
| August 2110 | ||||||
|
||||||
| September 2110 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2110 | ||||||
|
||||||
| November 2110 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2110 | ||||||
|
||||||
| Januar 2111 | ||||||
|
||||||
| Februar 2111 | ||||||
|
||||||
| März 2111 | ||||||
|
||||||
| April 2111 | ||||||
|
||||||
| Mai 2111 | ||||||
|
||||||
| Juni 2111 | ||||||
|
||||||
| Juli 2111 | ||||||
|
||||||
| August 2111 | ||||||
|
||||||
| September 2111 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2111 | ||||||
|
||||||
| November 2111 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2111 | ||||||
|
||||||
| Januar 2112 | ||||||
|
||||||
| Februar 2112 | ||||||
|
||||||
| März 2112 | ||||||
|
||||||
| April 2112 | ||||||
|
||||||
| Mai 2112 | ||||||
|
||||||
| Juni 2112 | ||||||
|
||||||
| Juli 2112 | ||||||
|
||||||
| August 2112 | ||||||
|
||||||
| September 2112 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2112 | ||||||
|
||||||
| November 2112 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2112 | ||||||
|
||||||
| Januar 2113 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 21.01.2026 |
8 Gäste berichten …
Jana Hornung FILMERNST im Dezember 2024
Ein sehr schönes, geräumiges Gruppenhaus. Es wird allen Ansprüchen gerecht was die Durchführung von Seminaren und Workshops betrifft. Es gibt einen hellen, klaren Seminarraum, eine gut eingerichtete Küche für die Selbstversorgung und einen wunderschönen Garten für die Pausen zum Erholen und Entspannen. Weiter so!
Sascha im März 2024
Tolles Haus mit für uns als Schauspielensemble sehr gut geeignetem Seminarraum zum Proben. Zimmer und Bäder sowie die Küche waren äußerst zweckmäßig und sauber. Die Kommunikation hat auch sehr gut geklappt. Alles in allem sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Frank im Februar 2024
Eine sehr schöne Einrichtung. Sehr zu empfehlen, für kleine und mittelgroße Gruppen. Zimmer sind schön eingerichtet, Die Bäder sind sehr gut ausgestattet.
Fam. aus Berlin im November 2023
Das Haus ist zweckmäßig eingerichtet und sauber. Im Garten konnte man grillen oder Holz in einer Feuerschale entzünden. Wer die Ruhe liebt, ist hier richtig untergebracht. Der nächste Ort ist ca. 2 km entfernt. Eine Tischtennisplatte steht zur Verfügung, wenn man es nicht vergisst, danach zu fragen.
steinbach im August 2022
Das Haus und der Garten haben uns gut gefallen, wir konnten uns gut erholen. Ausflüge rund um Prenzlau haben wir erlebnisreich genossen.
Sybille Bach im Mai 2022
Wunderbare große Wohn-Küche mit allem was man zum Kochen benötigt. Die Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet und die Bäder neu. Das ganze Haus ist sehr sauber und der Garten groß und gepflegt. Es war ein toller Aufenthalt.
Komusiewicz im Januar 2012
Netter Service, prima Ausstattung.
F. Müller-Gött im September 2011
Wir wurden, trotz unserer späten Ankunft sehr freundlich empfangen und unsere Sonderwünsche wurden schnell und zuvorkommend erfüllt. Alles in Allem einen Platz auf dem Land wo man eine schöne Bleibe findet.
Jana Hornung FILMERNST im Dezember 2024
Ein sehr schönes, geräumiges Gruppenhaus. Es wird allen Ansprüchen gerecht was die Durchführung von Seminaren und Workshops betrifft. Es gibt einen hellen, klaren Seminarraum, eine gut eingerichtete Küche für die Selbstversorgung und einen wunderschönen Garten für die Pausen zum Erholen und Entspannen. Weiter so!
Sascha im März 2024
Tolles Haus mit für uns als Schauspielensemble sehr gut geeignetem Seminarraum zum Proben. Zimmer und Bäder sowie die Küche waren äußerst zweckmäßig und sauber. Die Kommunikation hat auch sehr gut geklappt. Alles in allem sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Frank im Februar 2024
Eine sehr schöne Einrichtung. Sehr zu empfehlen, für kleine und mittelgroße Gruppen. Zimmer sind schön eingerichtet, Die Bäder sind sehr gut ausgestattet.
Fam. aus Berlin im November 2023
Das Haus ist zweckmäßig eingerichtet und sauber. Im Garten konnte man grillen oder Holz in einer Feuerschale entzünden. Wer die Ruhe liebt, ist hier richtig untergebracht. Der nächste Ort ist ca. 2 km entfernt. Eine Tischtennisplatte steht zur Verfügung, wenn man es nicht vergisst, danach zu fragen.
steinbach im August 2022
Das Haus und der Garten haben uns gut gefallen, wir konnten uns gut erholen. Ausflüge rund um Prenzlau haben wir erlebnisreich genossen.
Sybille Bach im Mai 2022
Wunderbare große Wohn-Küche mit allem was man zum Kochen benötigt. Die Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet und die Bäder neu. Das ganze Haus ist sehr sauber und der Garten groß und gepflegt. Es war ein toller Aufenthalt.
Komusiewicz im Januar 2012
Netter Service, prima Ausstattung.
F. Müller-Gött im September 2011
Wir wurden, trotz unserer späten Ankunft sehr freundlich empfangen und unsere Sonderwünsche wurden schnell und zuvorkommend erfüllt. Alles in Allem einen Platz auf dem Land wo man eine schöne Bleibe findet.
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Land in Sicht-Prowo gGmbH | |
| Gästehaus | |
| +49 39862 2145 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
Gästehaus Wendtshof
Gästehaus in der Uckermark
Wendtshof 6&7
17291 Carmzow - Wallmow


















