59955 Winterberg, Sauerland
Fernblick Gästehaus Winterberg
Gruppenreise mit Hotelerlebnis
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
37 Betten in 1 EZ und 18 DZ
2 Gruppenräume
SANITÄRE ANLAGEN
37 Zimmer mit Dusche und WC
PREISE
Preis auf Anfrage
Ausstattung
Die 3. Etage des Gästehauses Winterberg eignet sich hervorragend als Unterkunft für Gruppen ab 10 bis 35 Personen. Sie übernachten in modernen und luxuriösen Zimmern. Das Gebäude ist außerdem mit modernen Küchen und gemütlichen Gruppenräumen ausgestattet, damit Sie Ihren Urlaub optimal genießen können.Von dieser Etage besteht der direkte Zugang zu der weitläufigen Dachterrasse mit atembenehmenden Ausblick.
Freizeit
Das Gästehaus ist von wunderschöner Natur umgeben, in der Sie tolle Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und vieles mehr unternehmen können.Ausflugsziele
Das Sauerland ist eins der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Hier können Sie wunderbar wandern, Rad fahren und schwimmen. Der Rothaarsteig, ein 154,80 km langer und bekannter Wanderweg, liegt in unmittelbarer Nähe und führt über den Kahlen Asten nach Willingen.Besonders gut zum Radfahren eignet sich der Ruhrradweg, der von Winterberg nach Duisburg führt.
Winterberg ist auch als Wintersportort bekannt. Die Region eignet sich besonders für den alpinen Skisport und Langlauf.
Bemerkungen
In der 3. Etage im Gästehaus Winterberg befinden sich verteilt über 3 Flure die modernen Zimmer zusammen mit 2 gemütlichen Aufenthaltsräumen und 2 Küchen. Die Flure können einzeln oder komplett ab 2 Übernachtungen angemietet werden. Auf Flur F befinden sich 1 Einzel- und 5 Doppelzimmer, auf Flur G 5 Doppelzimmer und auf Flur H 7 Doppelzimmer.Im Preis enthalten ist die Nutzung des Schwimmbades und der herrlichen Dachterrasse.
Es besteht auch die Möglichkeit, diese Etage zusammen mit andere Fluren aus der 1. oder 2. Etage des Gästehauses anzumieten. Mehr Info finden Sie hierüber beim Eintrag 'Gästehaus Winterberg'.
Dazu gebucht werden können:
Bettwäsche: 15,00 € pro Person
Catering:
Frühstück/Mittagessen für Kinder bis zwölf Jahre: 7,00 €
Frühstück/Mittagessen für Erwachsene: 12,00 €
Abendessen für Kinder bis zwölf Jahre: 12,00 €
Abendessen für Erwachsene: 24:00 €
Webseite
Auf unsere Webseite www.gaestehaus-winterberg.de befinden sich weitere Informationen und Preise.Lage
Belegungsplan
| Dezember 2115 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2116 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2116 | ||||||
|
||||||
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 05.12.2025 |
Belegungsplan
| Dezember 2115 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2116 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2116 | ||||||
|
||||||
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 05.12.2025 |
Belegungsplan
| Dezember 2115 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2116 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2116 | ||||||
|
||||||
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Februar 2120 | ||||||
|
||||||
| März 2120 | ||||||
|
||||||
| April 2120 | ||||||
|
||||||
| Mai 2120 | ||||||
|
||||||
| Juni 2120 | ||||||
|
||||||
| Juli 2120 | ||||||
|
||||||
| August 2120 | ||||||
|
||||||
| September 2120 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2120 | ||||||
|
||||||
| November 2120 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2120 | ||||||
|
||||||
| Januar 2121 | ||||||
|
||||||
| Februar 2121 | ||||||
|
||||||
| März 2121 | ||||||
|
||||||
| April 2121 | ||||||
|
||||||
| Mai 2121 | ||||||
|
||||||
| Juni 2121 | ||||||
|
||||||
| Juli 2121 | ||||||
|
||||||
| August 2121 | ||||||
|
||||||
| September 2121 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2121 | ||||||
|
||||||
| November 2121 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2121 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 05.12.2025 |
4 Gäste berichten …
Heiner Zarnack im November 2024
Schön, aber eben auch schön teuer.
Klaus B. im Oktober 2024
Wir wurden von dem niederländischem Paar freundlich empfangen. Die Gruppe war mit dem Flur und den Zimmern mehr als zufrieden. Anfangs war es sehr frisch in den Zimmern aber das Problem wurde schnellstens gelöst. Leider konnten wir aus technischen Gründen das Schwimmbad nicht benutzten. Für Wanderungen eine gute Ausgangslage insbesondere der Dorfpfad ist toll. Alles in allem eine gute Unterkunft für Gruppen, kann man weiter empfehlen.
Sina im Februar 2024
Es war ein wunderschöner Aufenthalt! Das Haus bietet alles, was eine Gruppe benötigt und wünscht. Sauna, eigene Bar, etliche Kühlschränke, genügend Geschirr und teils schöne renovierte Zimmer. Wir würden das Haus zu 100% weiterempfehlen
Nehal Trivedi im Januar 2024
Erstaunliche Lage. Sehr gepflegt und sauber. Sehr freundliches Personal. Die Versorgungseinrichtungen, die sie in jedem Stockwerk haben, sind einfach erstaunlich. Für den Preis sehr empfehlenswert, wenn Sie eine Gruppe von 12 oder mehr sind.
Heiner Zarnack im November 2024
Schön, aber eben auch schön teuer.
Klaus B. im Oktober 2024
Wir wurden von dem niederländischem Paar freundlich empfangen. Die Gruppe war mit dem Flur und den Zimmern mehr als zufrieden. Anfangs war es sehr frisch in den Zimmern aber das Problem wurde schnellstens gelöst. Leider konnten wir aus technischen Gründen das Schwimmbad nicht benutzten. Für Wanderungen eine gute Ausgangslage insbesondere der Dorfpfad ist toll. Alles in allem eine gute Unterkunft für Gruppen, kann man weiter empfehlen.
Sina im Februar 2024
Es war ein wunderschöner Aufenthalt! Das Haus bietet alles, was eine Gruppe benötigt und wünscht. Sauna, eigene Bar, etliche Kühlschränke, genügend Geschirr und teils schöne renovierte Zimmer. Wir würden das Haus zu 100% weiterempfehlen
Nehal Trivedi im Januar 2024
Erstaunliche Lage. Sehr gepflegt und sauber. Sehr freundliches Personal. Die Versorgungseinrichtungen, die sie in jedem Stockwerk haben, sind einfach erstaunlich. Für den Preis sehr empfehlenswert, wenn Sie eine Gruppe von 12 oder mehr sind.







