99762 Neustadt/Harz, Nordthüringen
Events and Stay
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
31 Betten in 15 DZ
Zeltplatz für 0 Personen
2 Gruppenräume für 60 und 50 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
6 Zimmer mit Dusche und WC, 6 Duschräume, 5 Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 1,6 km, Hallenbad 6 km, Bahnhof 5 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 1 Personen
PREISE
25.00 € bis 31.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung & Einrichtung
Die Lofts sind modern, mit allem Komfort und unterschiedlichen Designs eingerichtet. SELBSTVERPFLEGUNG. Bitte schauen Sie auf unsere Webseite: https://www.events-and-stay.comAlle Wohnungen verfügen über eine Dampfsauna oder eine finnische Sauna , TV, Musikanlage und mehrere Schlafmöglichkeiten. Der Gast kann den Ausblick und die Ruhe von einer Logia im oberen Geschoss und von einer Terrasse im Erdgeschoss genießen. Nach beiden Seiten erschließt sich ein wundervoller Ausblick in das Gelände des Golfparks. Alle Lofts haben eine voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Geschirr usw.. Unsere Lofts bestehen aus einen offenen Wohn-und Schlafbereich und je nach Größe des Lofts befinden sich noch 1-2 Zimmer mit 2 Einzelbetten.Bitte gehen Sie auf unsere Internetseite:www.events-and-stay.com um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.
Das Parken mit dem PKW ist jeweils direkt vor der Wohnung, kostenfrei möglich.
Aktivitäten vor Ort
Auf unserer Anlage können Sie Tischtennis oder Federball spielen, einen gemütlichen Abend am Grillplatz verbringen oder sich zurücklehnen in der Fasssauna.Des weiteren bieten Ihnen unsere Partner die Möglichkeit für die Freunde eines edlen Tropfens eine Whisky-Wanderung*. Mit Sommelier Heiko Rohr erkunden Sie die schöne Umgebung von Neustadt und erfahren dabei allerlei interessantes und Wissenswertes über diese edle
Spirituose -und verkosten ihn natürlich auch!
* begrenztes Kontingent, nur mit Voranmeldung möglich.
Ausflugsziele
Vom Standpunkt der Ferienlofts aus kann der Gast sehr viele Freizeitaktivitäten starten. So befindet sich im Ort ein Freibad, ein Gondelteich, sowie zahlreiche Gastronomische Einrichtungen. Viele tolle, neue Fahrradwege laden zu Nutzung ein.Über dem Ort Neustadt thront die historische Burgruine Hohnstein mit einem tollen Lokal, welches die Gäste in die Zeit der Vergangenheit entführt. Im nahe gelegenen Harzgebiet gibt es unzählige Ausflugsziele, welche dem Urlauber sowohl im Sommer als auch im Winter einen interessanten, abwechslungsreichen Aufenthalt garantieren.
Unsere Website für weitere Informationen:
https://www.events-and-stay.com/Lage
Belegungsplan
| Januar 2122 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2122 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2122 | ||||||
|
||||||
| April 2122 | ||||||
|
||||||
| Mai 2122 | ||||||
|
||||||
| Juni 2122 | ||||||
|
||||||
| Juli 2122 | ||||||
|
||||||
| August 2122 | ||||||
|
||||||
| September 2122 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2122 | ||||||
|
||||||
| November 2122 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2122 | ||||||
|
||||||
| Januar 2123 | ||||||
|
||||||
| Februar 2123 | ||||||
|
||||||
| März 2123 | ||||||
|
||||||
| April 2123 | ||||||
|
||||||
| Mai 2123 | ||||||
|
||||||
| Juni 2123 | ||||||
|
||||||
| Juli 2123 | ||||||
|
||||||
| August 2123 | ||||||
|
||||||
| September 2123 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2123 | ||||||
|
||||||
| November 2123 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2123 | ||||||
|
||||||
| Januar 2124 | ||||||
|
||||||
| Februar 2124 | ||||||
|
||||||
| März 2124 | ||||||
|
||||||
| April 2124 | ||||||
|
||||||
| Mai 2124 | ||||||
|
||||||
| Juni 2124 | ||||||
|
||||||
| Juli 2124 | ||||||
|
||||||
| August 2124 | ||||||
|
||||||
| September 2124 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2124 | ||||||
|
||||||
| November 2124 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2124 | ||||||
|
||||||
| Januar 2125 | ||||||
|
||||||
| Februar 2125 | ||||||
|
||||||
| März 2125 | ||||||
|
||||||
| April 2125 | ||||||
|
||||||
| Mai 2125 | ||||||
|
||||||
| Juni 2125 | ||||||
|
||||||
| Juli 2125 | ||||||
|
||||||
| August 2125 | ||||||
|
||||||
| September 2125 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2125 | ||||||
|
||||||
| November 2125 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2125 | ||||||
|
||||||
| Januar 2126 | ||||||
|
||||||
| Februar 2126 | ||||||
|
||||||
| März 2126 | ||||||
|
||||||
| April 2126 | ||||||
|
||||||
| Mai 2126 | ||||||
|
||||||
| Juni 2126 | ||||||
|
||||||
| Juli 2126 | ||||||
|
||||||
| August 2126 | ||||||
|
||||||
| September 2126 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2126 | ||||||
|
||||||
| November 2126 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2126 | ||||||
|
||||||
| Januar 2127 | ||||||
|
||||||
| Februar 2127 | ||||||
|
||||||
| März 2127 | ||||||
|
||||||
| April 2127 | ||||||
|
||||||
| Mai 2127 | ||||||
|
||||||
| Juni 2127 | ||||||
|
||||||
| Juli 2127 | ||||||
|
||||||
| August 2127 | ||||||
|
||||||
| September 2127 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2127 | ||||||
|
||||||
| November 2127 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2127 | ||||||
|
||||||
| Januar 2128 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 19.02.2025 |
2 Gäste berichten …
Christian im Oktober 2023
Eine super schöne Anlage mit tollen Häusern, tollem Gemeinschaftsraum und einen super Vermieter!!! Wir kommen gerne wieder.
Christian W im Juni 2023
Top Haus, top Vermieter und super schickes Ambiente
Christian im Oktober 2023
Eine super schöne Anlage mit tollen Häusern, tollem Gemeinschaftsraum und einen super Vermieter!!! Wir kommen gerne wieder.
Christian W im Juni 2023
Top Haus, top Vermieter und super schickes Ambiente
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Thomas Prophet | |
| Events and Stay | |
| +49 171 6100007 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
Events and Stay
Rüdigsdorfer Weg 8c am Golfpark
99762 Neustadt/Harz



















