6773 Vandans, Vorarlberg, Österreich
Chalet Sonne Vandans
Traditionshotel
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
100 Betten in 6 EZ, 22 DZ und 14 MBZ mit 3 bis 5 Betten
2 Gruppenräume für 70 und 120 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
42 Zimmer mit Dusche und WC
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 0,1 km, Hallenbad 9,5 km, Bahnhof 0,6 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 80 Personen
PREISE
45.90 € bis 77.10 € pro Person (Übernachtung / Frühstück)
63.80 € bis 131.90 € pro Person (Halbpension)
Urig - herzig - montafonerisch!
Die Gästezimmer sind einfach, aber komfortabel ausgestattet. Jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer mit Dusche oder Badewanne und WC sowie einen Balkon. In allen Zimmern sind kuschlige Betten in Komforthöhe, Flachbild TV´s mit SAT Programmen, kostenloses WLAN und Sitzmöglichkeiten vorhanden.Die Betten sind bei der Anreise mit frischer Bettwäsche bezogen. Zudem erhält jeder Gast ein Handtuchset mit Badetuch und Handtuch.
Erlebnisberg Golm
Unser familiengeführtes Hotel liegt nur etwa 650 m entfernt vom Wander- und Schigebiet Golm. In der Wintersaison erwarten Sie 44 km bestens präparierte Pisten, kostenlose Kinderbetreuung und eine Schischule für jede Altersklasse. Eine Rodelbahn und verschiedene Winterwanderwege sorgen für zusätzlichen Spaß.Im Sommer kannst du dich auf Action und Abenteuer freuen. Zahlreiche Wanderwege, die rasante Sommerrodelbahn "Alpine Coaster", der Flying Fox über den Stausee und weitere Aktivitäten bieten unvergessliche Erlebnisse für Outdoor-Liebhaber jeden Alters.
Ausflugsziele
- Wander- und Schigebiet Golm, etwa 650 m Entfernung- Klettersteig Wasserfall St. Anton, etwa 2,8 km Entfernung
- Wander- und Schigebiet Silvretta Montafon, etwa 5,4 km Entfernung
- Montafoner Heimatmuseum, etwa 4,9 km Entfernung
Hausregeln
- Im gesamten Haus herrscht Rauchverbot. Das Rauchen ist nur auf den Balkonen und im Raucherraum gestattet.- Das Tragen von Schischuhen oder Ähnlichem im Haus ist nicht erlaubt (außer Schikeller).
- Nachtruhe von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr
- „Zimmerparties“ sind nicht erlaubt
- Das Abstellen und/oder Fahren von Fahrrädern, anderen großen Sportgeräten oder Fahrzeugen (z.B Scooter, Inlineskates) im Haus, in den Zimmern oder den Balkonen ist nicht gestattet.
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Nicht-Hausgästen ist der Zutritt ins Gebäude untersagt.
- Bei besonders hoher Verschmutzung (große Unordung, Erbrochenes, Blut, o.Ä.) erlauben wir uns eine Sonderreinigungsgebühr (je nach Verschmutzung) zu berechnen.
- Eventuell beschädigte Möbel oder sonstige Einrichtungsgegenstände werden in Rechnung gestellt.
- Bei Verlust eines Schlüssels werden € 50,00 für das Nachmachen berechnet
Im Preis inkludiert:
- täglich traditionelles Frühstücksbuffet (für Frühstücks- und Halbpensionsgäste)- täglich reichhaltiges 4-Gänge-Dinner Buffet, für Halbpensionsgäste inklusive, jeden Donnerstag Grillabend
- Frische Wäsche (Bettwäsche und Frotteeware)
- Energie- und Müllgebühren
- Ortstaxe, pro Person und Tag € 2,10 (ab 14 Jahren)
- Tägliche Zimmerreinigung
- Seife und Shampoo (einmalig)
- Kostenloses WLAN
- Benutzung des Gruppenraumes
- Benutzung des Schikellers mit Schischuhtrocknern (nur im Winter)
- Kostenlose Parkplätze am Hotel
Lage
Belegungsplan
| Januar 2188 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2188 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| März 2188 | ||||||
|
||||||
| April 2188 | ||||||
|
||||||
| Mai 2188 | ||||||
|
||||||
| Juni 2188 | ||||||
|
||||||
| Juli 2188 | ||||||
|
||||||
| August 2188 | ||||||
|
||||||
| September 2188 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2188 | ||||||
|
||||||
| November 2188 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2188 | ||||||
|
||||||
| Januar 2189 | ||||||
|
||||||
| Februar 2189 | ||||||
|
||||||
| März 2189 | ||||||
|
||||||
| April 2189 | ||||||
|
||||||
| Mai 2189 | ||||||
|
||||||
| Juni 2189 | ||||||
|
||||||
| Juli 2189 | ||||||
|
||||||
| August 2189 | ||||||
|
||||||
| September 2189 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2189 | ||||||
|
||||||
| November 2189 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2189 | ||||||
|
||||||
| Januar 2190 | ||||||
|
||||||
| Februar 2190 | ||||||
|
||||||
| März 2190 | ||||||
|
||||||
| April 2190 | ||||||
|
||||||
| Mai 2190 | ||||||
|
||||||
| Juni 2190 | ||||||
|
||||||
| Juli 2190 | ||||||
|
||||||
| August 2190 | ||||||
|
||||||
| September 2190 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2190 | ||||||
|
||||||
| November 2190 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2190 | ||||||
|
||||||
| Januar 2191 | ||||||
|
||||||
| Februar 2191 | ||||||
|
||||||
| März 2191 | ||||||
|
||||||
| April 2191 | ||||||
|
||||||
| Mai 2191 | ||||||
|
||||||
| Juni 2191 | ||||||
|
||||||
| Juli 2191 | ||||||
|
||||||
| August 2191 | ||||||
|
||||||
| September 2191 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2191 | ||||||
|
||||||
| November 2191 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2191 | ||||||
|
||||||
| Januar 2192 | ||||||
|
||||||
| Februar 2192 | ||||||
|
||||||
| März 2192 | ||||||
|
||||||
| April 2192 | ||||||
|
||||||
| Mai 2192 | ||||||
|
||||||
| Juni 2192 | ||||||
|
||||||
| Juli 2192 | ||||||
|
||||||
| August 2192 | ||||||
|
||||||
| September 2192 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2192 | ||||||
|
||||||
| November 2192 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2192 | ||||||
|
||||||
| Januar 2193 | ||||||
|
||||||
| Februar 2193 | ||||||
|
||||||
| März 2193 | ||||||
|
||||||
| April 2193 | ||||||
|
||||||
| Mai 2193 | ||||||
|
||||||
| Juni 2193 | ||||||
|
||||||
| Juli 2193 | ||||||
|
||||||
| August 2193 | ||||||
|
||||||
| September 2193 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2193 | ||||||
|
||||||
| November 2193 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2193 | ||||||
|
||||||
| Januar 2194 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 24.11.2025 |
Kein Gästebericht vorhanden
Hausanschrift
Chalet Sonne Vandans
Traditionshotel
Dorfstraße 47
6773 Vandans
Österreich

















