6773 Vandans, Vorarlberg, Österreich
Chalet Sonne Vandans
Traditionshotel
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
100 Betten in 6 EZ, 22 DZ und 14 MBZ mit 3 bis 5 Betten
2 Gruppenräume für 70 und 120 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
42 Zimmer mit Dusche und WC
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 0,1 km, Hallenbad 9,5 km, Bahnhof 0,6 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 80 Personen
PREISE
45.90 € bis 77.10 € pro Person (Übernachtung / Frühstück)
63.80 € bis 131.90 € pro Person (Halbpension)
Urig - herzig - montafonerisch!
Die Gästezimmer sind einfach, aber komfortabel ausgestattet. Jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer mit Dusche oder Badewanne und WC sowie einen Balkon. In allen Zimmern sind kuschlige Betten in Komforthöhe, Flachbild TV´s mit SAT Programmen, kostenloses WLAN und Sitzmöglichkeiten vorhanden.Die Betten sind bei der Anreise mit frischer Bettwäsche bezogen. Zudem erhält jeder Gast ein Handtuchset mit Badetuch und Handtuch.
Erlebnisberg Golm
Unser familiengeführtes Hotel liegt nur etwa 650 m entfernt vom Wander- und Schigebiet Golm. In der Wintersaison erwarten Sie 44 km bestens präparierte Pisten, kostenlose Kinderbetreuung und eine Schischule für jede Altersklasse. Eine Rodelbahn und verschiedene Winterwanderwege sorgen für zusätzlichen Spaß.Im Sommer kannst du dich auf Action und Abenteuer freuen. Zahlreiche Wanderwege, die rasante Sommerrodelbahn "Alpine Coaster", der Flying Fox über den Stausee und weitere Aktivitäten bieten unvergessliche Erlebnisse für Outdoor-Liebhaber jeden Alters.
Ausflugsziele
- Wander- und Schigebiet Golm, etwa 650 m Entfernung- Klettersteig Wasserfall St. Anton, etwa 2,8 km Entfernung
- Wander- und Schigebiet Silvretta Montafon, etwa 5,4 km Entfernung
- Montafoner Heimatmuseum, etwa 4,9 km Entfernung
Hausregeln
- Im gesamten Haus herrscht Rauchverbot. Das Rauchen ist nur auf den Balkonen und im Raucherraum gestattet.- Das Tragen von Schischuhen oder Ähnlichem im Haus ist nicht erlaubt (außer Schikeller).
- Nachtruhe von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr
- „Zimmerparties“ sind nicht erlaubt
- Das Abstellen und/oder Fahren von Fahrrädern, anderen großen Sportgeräten oder Fahrzeugen (z.B Scooter, Inlineskates) im Haus, in den Zimmern oder den Balkonen ist nicht gestattet.
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Nicht-Hausgästen ist der Zutritt ins Gebäude untersagt.
- Bei besonders hoher Verschmutzung (große Unordung, Erbrochenes, Blut, o.Ä.) erlauben wir uns eine Sonderreinigungsgebühr (je nach Verschmutzung) zu berechnen.
- Eventuell beschädigte Möbel oder sonstige Einrichtungsgegenstände werden in Rechnung gestellt.
- Bei Verlust eines Schlüssels werden € 50,00 für das Nachmachen berechnet
Im Preis inkludiert:
- täglich traditionelles Frühstücksbuffet (für Frühstücks- und Halbpensionsgäste)- täglich reichhaltiges 4-Gänge-Dinner Buffet, für Halbpensionsgäste inklusive, jeden Donnerstag Grillabend
- Frische Wäsche (Bettwäsche und Frotteeware)
- Energie- und Müllgebühren
- Ortstaxe, pro Person und Tag € 2,10 (ab 14 Jahren)
- Tägliche Zimmerreinigung
- Seife und Shampoo (einmalig)
- Kostenloses WLAN
- Benutzung des Gruppenraumes
- Benutzung des Schikellers mit Schischuhtrocknern (nur im Winter)
- Kostenlose Parkplätze am Hotel
Lage
Belegungsplan
| Januar 2167 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2167 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2167 | ||||||
|
||||||
| April 2167 | ||||||
|
||||||
| Mai 2167 | ||||||
|
||||||
| Juni 2167 | ||||||
|
||||||
| Juli 2167 | ||||||
|
||||||
| August 2167 | ||||||
|
||||||
| September 2167 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2167 | ||||||
|
||||||
| November 2167 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2167 | ||||||
|
||||||
| Januar 2168 | ||||||
|
||||||
| Februar 2168 | ||||||
|
||||||
| März 2168 | ||||||
|
||||||
| April 2168 | ||||||
|
||||||
| Mai 2168 | ||||||
|
||||||
| Juni 2168 | ||||||
|
||||||
| Juli 2168 | ||||||
|
||||||
| August 2168 | ||||||
|
||||||
| September 2168 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2168 | ||||||
|
||||||
| November 2168 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2168 | ||||||
|
||||||
| Januar 2169 | ||||||
|
||||||
| Februar 2169 | ||||||
|
||||||
| März 2169 | ||||||
|
||||||
| April 2169 | ||||||
|
||||||
| Mai 2169 | ||||||
|
||||||
| Juni 2169 | ||||||
|
||||||
| Juli 2169 | ||||||
|
||||||
| August 2169 | ||||||
|
||||||
| September 2169 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2169 | ||||||
|
||||||
| November 2169 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2169 | ||||||
|
||||||
| Januar 2170 | ||||||
|
||||||
| Februar 2170 | ||||||
|
||||||
| März 2170 | ||||||
|
||||||
| April 2170 | ||||||
|
||||||
| Mai 2170 | ||||||
|
||||||
| Juni 2170 | ||||||
|
||||||
| Juli 2170 | ||||||
|
||||||
| August 2170 | ||||||
|
||||||
| September 2170 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2170 | ||||||
|
||||||
| November 2170 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2170 | ||||||
|
||||||
| Januar 2171 | ||||||
|
||||||
| Februar 2171 | ||||||
|
||||||
| März 2171 | ||||||
|
||||||
| April 2171 | ||||||
|
||||||
| Mai 2171 | ||||||
|
||||||
| Juni 2171 | ||||||
|
||||||
| Juli 2171 | ||||||
|
||||||
| August 2171 | ||||||
|
||||||
| September 2171 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2171 | ||||||
|
||||||
| November 2171 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2171 | ||||||
|
||||||
| Januar 2172 | ||||||
|
||||||
| Februar 2172 | ||||||
|
||||||
| März 2172 | ||||||
|
||||||
| April 2172 | ||||||
|
||||||
| Mai 2172 | ||||||
|
||||||
| Juni 2172 | ||||||
|
||||||
| Juli 2172 | ||||||
|
||||||
| August 2172 | ||||||
|
||||||
| September 2172 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2172 | ||||||
|
||||||
| November 2172 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2172 | ||||||
|
||||||
| Januar 2173 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 24.11.2025 |
Kein Gästebericht vorhanden
Hausanschrift
Chalet Sonne Vandans
Traditionshotel
Dorfstraße 47
6773 Vandans
Österreich

















