5524 Annaberg, Tirol, Österreich
Chalet Dachstein
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
24 Betten in 4 DZ und 4 MBZ mit 3 bis 4 Betten
2 Gruppenräume für 2*12 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
4 Duschräume
PREISE
ab 31.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
• Direkt neben der Skipiste, inmitten der Skischaukel Annaberg - Zwieselalm - Rußbach – Gosau. Skilift innerhalb wenigen Minuten zu Fuss vom Haus erreichbar
• ca. 70 km von der Landeshauptstadt Salzburg entfernt
• Hauptgebäude mit gemeinschaftlichem Hallenbad und Saunabereich,
. Wlan
• Kostenfreie Parkplätze im Freien
• E-Ladestation
. Brötchenservice
2 Freistehende Chalets in einem familienfreundliche Feriendorf für max. 24 Personen, das etwas mehr Urlaub bietet . Das Chaletdorf liegt ruhig an einem Hang, umgeben von Wiesen und Wäldern.
Sie genießen das beeindruckende Bergpanorama des Tennengebirges und der Salzburger Dolomiten mit Donnerkogel, Gosaukamm und Bischofsmütze. Inmitten der Skischaukel Annaberg - Zwieselalm - Rußbach - Gosau liegen diese freistehende familienfreundliche und in typischer österreichischer Gemütlichkeit ausgestatteter Chalets.
In den 2 Chalets gibt es insgesamt 8 Schlafzimmern mit 2 bis 3 Betten und 4 Bäder
Die beiden voll ausgestattete Küchen laden zum gemeinsamen Kochen und Genießen ein. Besteck und (Koch-) Geschirr ist vorhanden, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler gehören ebenso zur Ausstattung wie Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Freizeit
WINTERIm Winter erwarten Sie die 142 Pistenkilometer der Skiregion Dachstein West. Ihre Ski können Sie nur wenige Meter von Ihrem Ferienhaus entfernt anschnallen, denn die Pisten der Skischaukel Annaberg – Zwieselalm – Rußbach – Gosau befinden sich unweit von den Chalets.
Nach einem aufregenden und sportlich aktiven Tag können Sie sich in Ihrem gemütlichen Ferienhaus entspannen und die Ruhe genießen. Das Highlight ist zweifellos das gemeinschaftliche Hallenbad und Saunabereich im Hauptgebäude.
SOMMER
Badesee, 4 km vom Ort. Freibad in 8 km. Tauchen, River Rafting, Canyoning. Tennis , Minigolf. Reiten. Paragliding, Sommerrodelbahn, Kletterpark, Hochseilgarten. 3 Luftseilbahnen in 1 km, 80 km Wanderwege, Kinderwanderwege, Gratis Wanderbus. Mountainbike-Routen, Vermietung von Fahrrädern und Mountainbikes.
Ausflugsziele
Sehenswürdigkeiten Denkmalhof Gererhof,UNESCO Weltkulturerbe Hallstatt 37 km,
Kinderland Brunos Bergwelt Russbach 23 km,
Salzwelten Hallein
Gosausee
Zoo Salzburg
Bemerkungen
Die Preise richten sich nach Personenzahl, Aufenthaltsdauer und Saison. Senden sie uns bitte eine Anfrage , innerhalb wenigen Stunden haben Sie ein konkretes Angebot. Gerne können Sie uns auch telefonisch kontaktieren Tel. 07478-261444 in DeutschlandLage
Belegungsplan
| Januar 2114 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2114 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| März 2114 | ||||||
|
||||||
| April 2114 | ||||||
|
||||||
| Mai 2114 | ||||||
|
||||||
| Juni 2114 | ||||||
|
||||||
| Juli 2114 | ||||||
|
||||||
| August 2114 | ||||||
|
||||||
| September 2114 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2114 | ||||||
|
||||||
| November 2114 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2114 | ||||||
|
||||||
| Januar 2115 | ||||||
|
||||||
| Februar 2115 | ||||||
|
||||||
| März 2115 | ||||||
|
||||||
| April 2115 | ||||||
|
||||||
| Mai 2115 | ||||||
|
||||||
| Juni 2115 | ||||||
|
||||||
| Juli 2115 | ||||||
|
||||||
| August 2115 | ||||||
|
||||||
| September 2115 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2115 | ||||||
|
||||||
| November 2115 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2115 | ||||||
|
||||||
| Januar 2116 | ||||||
|
||||||
| Februar 2116 | ||||||
|
||||||
| März 2116 | ||||||
|
||||||
| April 2116 | ||||||
|
||||||
| Mai 2116 | ||||||
|
||||||
| Juni 2116 | ||||||
|
||||||
| Juli 2116 | ||||||
|
||||||
| August 2116 | ||||||
|
||||||
| September 2116 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2116 | ||||||
|
||||||
| November 2116 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2116 | ||||||
|
||||||
| Januar 2117 | ||||||
|
||||||
| Februar 2117 | ||||||
|
||||||
| März 2117 | ||||||
|
||||||
| April 2117 | ||||||
|
||||||
| Mai 2117 | ||||||
|
||||||
| Juni 2117 | ||||||
|
||||||
| Juli 2117 | ||||||
|
||||||
| August 2117 | ||||||
|
||||||
| September 2117 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2117 | ||||||
|
||||||
| November 2117 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2117 | ||||||
|
||||||
| Januar 2118 | ||||||
|
||||||
| Februar 2118 | ||||||
|
||||||
| März 2118 | ||||||
|
||||||
| April 2118 | ||||||
|
||||||
| Mai 2118 | ||||||
|
||||||
| Juni 2118 | ||||||
|
||||||
| Juli 2118 | ||||||
|
||||||
| August 2118 | ||||||
|
||||||
| September 2118 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2118 | ||||||
|
||||||
| November 2118 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2118 | ||||||
|
||||||
| Januar 2119 | ||||||
|
||||||
| Februar 2119 | ||||||
|
||||||
| März 2119 | ||||||
|
||||||
| April 2119 | ||||||
|
||||||
| Mai 2119 | ||||||
|
||||||
| Juni 2119 | ||||||
|
||||||
| Juli 2119 | ||||||
|
||||||
| August 2119 | ||||||
|
||||||
| September 2119 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2119 | ||||||
|
||||||
| November 2119 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2119 | ||||||
|
||||||
| Januar 2120 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 10.11.2024 |
Kein Gästebericht vorhanden
Hausanschrift
Chalet Dachstein
Steuer 62
5524 Annaberg
Österreich











