5524 Annaberg, Tirol, Österreich
Chalet Dachstein
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Klassen, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
24 Betten in 4 DZ und 4 MBZ mit 3 bis 4 Betten
2 Gruppenräume für 2*12 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
4 Duschräume
PREISE
ab 31.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
Ausstattung
• Direkt neben der Skipiste, inmitten der Skischaukel Annaberg - Zwieselalm - Rußbach – Gosau. Skilift innerhalb wenigen Minuten zu Fuss vom Haus erreichbar
• ca. 70 km von der Landeshauptstadt Salzburg entfernt
• Hauptgebäude mit gemeinschaftlichem Hallenbad und Saunabereich,
. Wlan
• Kostenfreie Parkplätze im Freien
• E-Ladestation
. Brötchenservice
2 Freistehende Chalets in einem familienfreundliche Feriendorf für max. 24 Personen, das etwas mehr Urlaub bietet . Das Chaletdorf liegt ruhig an einem Hang, umgeben von Wiesen und Wäldern.
Sie genießen das beeindruckende Bergpanorama des Tennengebirges und der Salzburger Dolomiten mit Donnerkogel, Gosaukamm und Bischofsmütze. Inmitten der Skischaukel Annaberg - Zwieselalm - Rußbach - Gosau liegen diese freistehende familienfreundliche und in typischer österreichischer Gemütlichkeit ausgestatteter Chalets.
In den 2 Chalets gibt es insgesamt 8 Schlafzimmern mit 2 bis 3 Betten und 4 Bäder
Die beiden voll ausgestattete Küchen laden zum gemeinsamen Kochen und Genießen ein. Besteck und (Koch-) Geschirr ist vorhanden, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler gehören ebenso zur Ausstattung wie Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Freizeit
WINTERIm Winter erwarten Sie die 142 Pistenkilometer der Skiregion Dachstein West. Ihre Ski können Sie nur wenige Meter von Ihrem Ferienhaus entfernt anschnallen, denn die Pisten der Skischaukel Annaberg – Zwieselalm – Rußbach – Gosau befinden sich unweit von den Chalets.
Nach einem aufregenden und sportlich aktiven Tag können Sie sich in Ihrem gemütlichen Ferienhaus entspannen und die Ruhe genießen. Das Highlight ist zweifellos das gemeinschaftliche Hallenbad und Saunabereich im Hauptgebäude.
SOMMER
Badesee, 4 km vom Ort. Freibad in 8 km. Tauchen, River Rafting, Canyoning. Tennis , Minigolf. Reiten. Paragliding, Sommerrodelbahn, Kletterpark, Hochseilgarten. 3 Luftseilbahnen in 1 km, 80 km Wanderwege, Kinderwanderwege, Gratis Wanderbus. Mountainbike-Routen, Vermietung von Fahrrädern und Mountainbikes.
Ausflugsziele
Sehenswürdigkeiten Denkmalhof Gererhof,UNESCO Weltkulturerbe Hallstatt 37 km,
Kinderland Brunos Bergwelt Russbach 23 km,
Salzwelten Hallein
Gosausee
Zoo Salzburg
Bemerkungen
Die Preise richten sich nach Personenzahl, Aufenthaltsdauer und Saison. Senden sie uns bitte eine Anfrage , innerhalb wenigen Stunden haben Sie ein konkretes Angebot. Gerne können Sie uns auch telefonisch kontaktieren Tel. 07478-261444 in DeutschlandLage
Belegungsplan
| Januar 2110 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2110 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2110 | ||||||
|
||||||
| April 2110 | ||||||
|
||||||
| Mai 2110 | ||||||
|
||||||
| Juni 2110 | ||||||
|
||||||
| Juli 2110 | ||||||
|
||||||
| August 2110 | ||||||
|
||||||
| September 2110 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2110 | ||||||
|
||||||
| November 2110 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2110 | ||||||
|
||||||
| Januar 2111 | ||||||
|
||||||
| Februar 2111 | ||||||
|
||||||
| März 2111 | ||||||
|
||||||
| April 2111 | ||||||
|
||||||
| Mai 2111 | ||||||
|
||||||
| Juni 2111 | ||||||
|
||||||
| Juli 2111 | ||||||
|
||||||
| August 2111 | ||||||
|
||||||
| September 2111 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2111 | ||||||
|
||||||
| November 2111 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2111 | ||||||
|
||||||
| Januar 2112 | ||||||
|
||||||
| Februar 2112 | ||||||
|
||||||
| März 2112 | ||||||
|
||||||
| April 2112 | ||||||
|
||||||
| Mai 2112 | ||||||
|
||||||
| Juni 2112 | ||||||
|
||||||
| Juli 2112 | ||||||
|
||||||
| August 2112 | ||||||
|
||||||
| September 2112 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2112 | ||||||
|
||||||
| November 2112 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2112 | ||||||
|
||||||
| Januar 2113 | ||||||
|
||||||
| Februar 2113 | ||||||
|
||||||
| März 2113 | ||||||
|
||||||
| April 2113 | ||||||
|
||||||
| Mai 2113 | ||||||
|
||||||
| Juni 2113 | ||||||
|
||||||
| Juli 2113 | ||||||
|
||||||
| August 2113 | ||||||
|
||||||
| September 2113 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2113 | ||||||
|
||||||
| November 2113 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2113 | ||||||
|
||||||
| Januar 2114 | ||||||
|
||||||
| Februar 2114 | ||||||
|
||||||
| März 2114 | ||||||
|
||||||
| April 2114 | ||||||
|
||||||
| Mai 2114 | ||||||
|
||||||
| Juni 2114 | ||||||
|
||||||
| Juli 2114 | ||||||
|
||||||
| August 2114 | ||||||
|
||||||
| September 2114 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2114 | ||||||
|
||||||
| November 2114 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2114 | ||||||
|
||||||
| Januar 2115 | ||||||
|
||||||
| Februar 2115 | ||||||
|
||||||
| März 2115 | ||||||
|
||||||
| April 2115 | ||||||
|
||||||
| Mai 2115 | ||||||
|
||||||
| Juni 2115 | ||||||
|
||||||
| Juli 2115 | ||||||
|
||||||
| August 2115 | ||||||
|
||||||
| September 2115 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2115 | ||||||
|
||||||
| November 2115 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2115 | ||||||
|
||||||
| Januar 2116 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 10.11.2024 |
Kein Gästebericht vorhanden
Hausanschrift
Chalet Dachstein
Steuer 62
5524 Annaberg
Österreich











