28921 Biganzolo/Verbania, Italien
CASA DEGLI AMICI am Lago Maggiore
Haus der Freunde in Oberitalien
HAUSEIGNUNG
Seminare, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
12 Betten in 2 EZ und 5 DZ
1 Gruppenraum für 20 Personen
SANITÄRE ANLAGEN
2 Zimmer mit Dusche und WC, 2 Duschräume, All Waschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 1 km, Hallenbad 3 km, Bahnhof 15 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 6 Personen
PREISE
22.00 € bis 26.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
263.00 € bis 307.00 € (Pauschalpreis /Nacht)
Gebäude und Garten
CASA DEGLI AMICI: 250 Jahre alte ehemalige Osteria an der Dorfkirche mit Seeblick. Fußweg zum See ca. 5 Minuten.Voll ausgestattete große Küche (Geschirrspüler) mit offenem Kamin und Esstisch für 12 Personen. Alle Zimmer mit fließend kaltem/warmem Wasser. Offener Kamin auch im Wohnzimmer. WLAN und TV. Parkartiger mediterraner Garten mit Teich und vielen Sitzmöglichkeiten. Steintisch im Garten für 12 Personen.
Überdachter Grillplatz für 12 Personen. Gartendusche/WC und Waschmaschine.
Gruppenraum zusätzlich mietbar: mit Parkettboden, Dusche und WC, Sat-TV, HiFi-Stereo, Video-Projektor mit Leinwand, Stühle und Tische bei Bedarf.
Wochenmiete 300,00 €.
Für Seminare, Yoga- oder Malkurse oder ähnliche Gruppentreffen kann im Erdgeschoss des Nachbarhauses VECCHIA SCUDERIA ein Saal mit 44 qm Fläche für 300 € pro Woche zusätzlich gemietet werden - ausgestattet mit WC/Dusche, Beamer, Leinwand und mobilen Falttischen/Klappstühlen.
VECCHIA SCUDERIA: Im Obergeschoss ist eine Ferienwohnung mit 100 m² Fläche. Von der Terrasse hat man Blick auf den darunterliegenden großen Garten der Casa - der auch den Gästen der Scuderia zugänglich ist. Die gemütliche Wohnung ist komfortabel ausgestattet, zentral beheizt und so auch gut im Winter zu nutzen.
Selbstverständlich verfügen beide Häuser über die vorgeschriebenen Feuermelder (auf jeder Etage) und Kohlenmonoxid-Gasmelder (in jedem Zimmer).
Freizeitoptionen
Bergsteigen, Wandern, Sightseeing, Baden, Golf, Tischtennis, Segeln, Windsurfing, Rudern, Angeln, Zipline, Drachenflug, MietbooteAusflugsziele
Das Haus liegt am Rand des einsamen Naturreservats "Val Grande" und bietet Wanderungen mit den schönsten Motiven für Mal- und Zeichengruppen. Alte Maultierpfade, steingedeckte Häuser und Schluchten mit Wasserfällen. Ein Wanderführer steht zur Verfügung..Die drei borromäischen Inseln (BELLA, MADRE und PESCATORI) sind ein sehr beliebtes Ausflugziel, das mondäne Stresa, aber auch das Städtchen Orta, Varese oder die Großstadt Mailand (1 Stunde per Auto oder Bahn). In der Altstadt des benachbarten Intra kann man gut einkaufen.
Preisdetails
Die Unterkünfte sind nur wochenweise von Samstag bis Samstag zu mieten.1. Wochenpreise für die "CASA DEGLI AMICI" (12 Betten):
Frühsommer 24. Mai 2025 bis 27. Jun 2025: 1930,00 €
Hochsaison 28. Jun 2025 bis 12. Sep 2025: 2090,00 €
Nachsaison 13. Sep 2025 bis 07. Nov 2025: 1760,00 €
Wintersaison 08. Nov 2025 bis 30. Jan 2026: gesperrt
Vorsaison 31. Jan 2026 bis 20. Mrz 2026: gesperrt
Ostersaison 21. Mrz 2026 bis 17. Apr 2026: 1950,00 €
Zwischensaison 18. Apr 2026 bis 22. Mai 2026: 1840,00 €
Frühsommer 23. Mai 2026 bis 26. Jun 2026: 1990,00 €
Hochsaison 27. Jun 2026 bis 18. Sep 2026: 2150,00 €
Nachsaison 19. Sep 2026 bis 06. Nov 2026: 1840,00 €
Wintersaison 07. Nov 2026 bis 29. Jan 2027: gesperrt
Vorsaison 30. Jan 2027 bis 12. Mrz 2027: gesperrt
Ostersaison 13. Mrz 2027 bis 09. Apr 2027: 1950,00 €
Zwischensaison 10. Apr 2027 bis 07. Mai 2027: 1840,00 €
Frühsommer 08. Mai 2027 bis 18. Jun 2027: 1990,00 €
Hochsaison 19. Jun 2027 bis 17. Sep 2027: 2150,00 €
Nachsaison 18. Sep 2027 bis 05. Nov 2027: 1840,00 €
Preisangaben inkl. Nebenkosten, jedoch zuzüglich:
- Kommunalabgabe: Eine "Kurtaxe" von 1,00 € pro Person und Nacht ist vor Ort zu hinterlegen.
- Endreinigung: 120,00 € (vor Ort zu übergeben).
- Bettwäsche und Badetücher auf Wunsch: 15,00 € /Person (vor Ort zu zahlen).
Gruppenraum mit WC/Dusche: Wochenmiete 300,00 € (inkl. Endreinigung).
2. Wochenpreise der Wohnung "TOCE" (4 Betten) in der "VECCHIA SCUDERIA":
Frühsommer 24. Mai 2025 bis 27. Jun 2025: 890,00 €
Hochsaison 28. Jun 2025 bis 12. Sep 2025: 990,00 €
Nachsaison 13. Sep 2025 bis 07. Nov 2025: 740,00 €
Wintersaison 08. Nov 2025 bis 30. Jan 2026: 640,00 €
Vorsaison 31. Jan 2026 bis 20. Mrz 2026: 690,00 €
Ostersaison 21. Mrz 2026 bis 17. Apr 2026: 890,00 €
Zwischensaison 18. Apr 2026 bis 22. Mai 2026: 740,00 €
Frühsommer 23. Mai 2026 bis 26. Jun 2026: 890,00 €
Hochsaison 27. Jun 2026 bis 18. Sep 2026: 990,00 €
Nachsaison 19. Sep 2026 bis 06. Nov 2026: 740,00 €
Wintersaison 07. Nov 2026 bis 29. Jan 2027: 640,00 €
Vorsaison 30. Jan 2027 bis 12. Mrz 2027: 690,00 €
Ostersaison 13. Mrz 2027 bis 09. Apr 2027: 890,00 €
Zwischensaison 10. Apr 2027 bis 07. Mai 2027: 740,00 €
Frühsommer 08. Mai 2027 bis 18. Jun 2027: 890,00 €
Hochsaison 19. Jun 2027 bis 17. Sep 2027: 990,00 €
Nachsaison 18. Sep 2026 bis 05. Nov 2027: 740,00 €
Preisangaben inkl. Nebenkosten, jedoch zuzüglich:
- Kommunalabgabe: Eine "Kurtaxe" von 1,00 € pro Person und Nacht ist vor Ort zu hinterlegen.
- Endreinigung: 50,00 € (vor Ort zu übergeben),
- Bettwäsche und Badetücher auf Wunsch: 15,00 € /Person (vor Ort zu zahlen).
Besonderheiten
Das Haus bietet den Gästen vier stilvolle, zum Teil mit Antiquitäten eingerichtete Doppelzimmer und ein Einzelzimmer im 1. und 2. Stock, jedes mit direktem Zugang von der zentralen Granittreppe.Hinzu kommen die sog. "Gartenzimmer" - ein kleines sep. Apartment mit Duschbad und Pantry für 2 Personen mit eigenem Zugang vom Garten und Blumenterrasse.
Den Gruppen steht (gegen Aufpreis) ein Saal für Gymnastik, Workshops oder Kurse zur Verfügung.
Lage
Belegungsplan
| Februar 2084 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2084 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2084 | ||||||
|
||||||
| Mai 2084 | ||||||
|
||||||
| Juni 2084 | ||||||
|
||||||
| Juli 2084 | ||||||
|
||||||
| August 2084 | ||||||
|
||||||
| September 2084 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2084 | ||||||
|
||||||
| November 2084 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2084 | ||||||
|
||||||
| Januar 2085 | ||||||
|
||||||
| Februar 2085 | ||||||
|
||||||
| März 2085 | ||||||
|
||||||
| April 2085 | ||||||
|
||||||
| Mai 2085 | ||||||
|
||||||
| Juni 2085 | ||||||
|
||||||
| Juli 2085 | ||||||
|
||||||
| August 2085 | ||||||
|
||||||
| September 2085 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2085 | ||||||
|
||||||
| November 2085 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2085 | ||||||
|
||||||
| Januar 2086 | ||||||
|
||||||
| Februar 2086 | ||||||
|
||||||
| März 2086 | ||||||
|
||||||
| April 2086 | ||||||
|
||||||
| Mai 2086 | ||||||
|
||||||
| Juni 2086 | ||||||
|
||||||
| Juli 2086 | ||||||
|
||||||
| August 2086 | ||||||
|
||||||
| September 2086 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2086 | ||||||
|
||||||
| November 2086 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2086 | ||||||
|
||||||
| Januar 2087 | ||||||
|
||||||
| Februar 2087 | ||||||
|
||||||
| März 2087 | ||||||
|
||||||
| April 2087 | ||||||
|
||||||
| Mai 2087 | ||||||
|
||||||
| Juni 2087 | ||||||
|
||||||
| Juli 2087 | ||||||
|
||||||
| August 2087 | ||||||
|
||||||
| September 2087 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2087 | ||||||
|
||||||
| November 2087 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2087 | ||||||
|
||||||
| Januar 2088 | ||||||
|
||||||
| Februar 2088 | ||||||
|
||||||
| März 2088 | ||||||
|
||||||
| April 2088 | ||||||
|
||||||
| Mai 2088 | ||||||
|
||||||
| Juni 2088 | ||||||
|
||||||
| Juli 2088 | ||||||
|
||||||
| August 2088 | ||||||
|
||||||
| September 2088 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2088 | ||||||
|
||||||
| November 2088 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2088 | ||||||
|
||||||
| Januar 2089 | ||||||
|
||||||
| Februar 2089 | ||||||
|
||||||
| März 2089 | ||||||
|
||||||
| April 2089 | ||||||
|
||||||
| Mai 2089 | ||||||
|
||||||
| Juni 2089 | ||||||
|
||||||
| Juli 2089 | ||||||
|
||||||
| August 2089 | ||||||
|
||||||
| September 2089 | ||||||
|
||||||
| Oktober 2089 | ||||||
|
||||||
| November 2089 | ||||||
|
||||||
| Dezember 2089 | ||||||
|
||||||
| Januar 2090 | ||||||
|
||||||
| Februar 2090 | ||||||
|
||||||
| Haus frei | teilweise belegt | auf Anfrage | Haus belegt |
| Jahresübersicht | letzte Bearbeitung: 15.01.2026 |
4 Gäste berichten …
Lack im Juni 2025
Ein wunderschöner magischer Ort für Auszeit,Stille und Schweigen
Marie Caeli im Oktober 2024
Wir lieben die Casa degli Amici! Zusammen mit unseren Eltern waren wir schon als Kinder hier und jetzt mit unseren Freunden und unseren Kindern. Die große Küche läd zum gemeinsamen kochen ein und der Garten hat alles was man zum Spielen, Grillen und entspannen braucht. Die Berge, der See, die mediterranen Pflanzen und das mildere Wetter sind einfach die beste Kombination für Urlaub. Wir kommen definitiv wieder :)
Familie Endhardt im September 2023
Ein wunderbares Haus für unsere Großfamilie mit 8 Erwachsenen und vier z.T. Kleinkindern. Sehr schöne Zimmer mit dem Charme alter Böden aber sehr angenehmer Betten. Dank der Fliegengitter lassen sich die Mücken bei etwas Umsicht gut draußen halten. Die Küche bietet alles was man braucht und die phantastischen Gärten bieten Auslauf und Erholung. Große Empfehlung.
im Juni 2019
Vielen Dank für den wunderbaren Aufenthalt! Wir haben die liebevoll gepflegte Anlage sehr genossen. Allein Ihr Haus und Garten sind eine Reise wert und auch mit einer Schule ist es "angekommen", dass dieser Platz ein ganz besonderer ist. Jederzeit wieder!
Lack im Juni 2025
Ein wunderschöner magischer Ort für Auszeit,Stille und Schweigen
Marie Caeli im Oktober 2024
Wir lieben die Casa degli Amici! Zusammen mit unseren Eltern waren wir schon als Kinder hier und jetzt mit unseren Freunden und unseren Kindern. Die große Küche läd zum gemeinsamen kochen ein und der Garten hat alles was man zum Spielen, Grillen und entspannen braucht. Die Berge, der See, die mediterranen Pflanzen und das mildere Wetter sind einfach die beste Kombination für Urlaub. Wir kommen definitiv wieder :)
Familie Endhardt im September 2023
Ein wunderbares Haus für unsere Großfamilie mit 8 Erwachsenen und vier z.T. Kleinkindern. Sehr schöne Zimmer mit dem Charme alter Böden aber sehr angenehmer Betten. Dank der Fliegengitter lassen sich die Mücken bei etwas Umsicht gut draußen halten. Die Küche bietet alles was man braucht und die phantastischen Gärten bieten Auslauf und Erholung. Große Empfehlung.
im Juni 2019
Vielen Dank für den wunderbaren Aufenthalt! Wir haben die liebevoll gepflegte Anlage sehr genossen. Allein Ihr Haus und Garten sind eine Reise wert und auch mit einer Schule ist es "angekommen", dass dieser Platz ein ganz besonderer ist. Jederzeit wieder!
Belegungsanfrage
Anmeldung
Belegungsanfrage
| Bernhard Lauster | |
| CIN: IT103072C2GDYJZCYC | |
| +491604798131 | |
| zur Webseite | |
Hausanschrift
CASA DEGLI AMICI am Lago Maggiore
Haus der Freunde in Oberitalien
Via Piemonte 2
28921 Biganzolo/Verbania
Italien



















