Bettenhaus II - 36 Betten in 8 4 Bett Zimmern und 2 Doppelzimmern. Das grüne Klassenzimmer direkt hinter dem Haus mit Blick auf das Trebeltal ist der wohl schönste Platz in Nehringen. Beachten Sie bitte, dass im Belegungsplan nur verbindliche Buchungen hinterlegt sind. Auch wenn freie Kapazitäten angegeben sind, kann es unter Umständen sein, dass bereits Vorreservierungen vorliegen.
| November 2154 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Dezember 2154 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
| Januar 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Februar 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
| März 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
| April 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
| Mai 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Juni 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
|
| Juli 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| August 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| September 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
| Oktober 2155 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|